2017年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース/h3>
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'34.191 | 12 | 174.399km/h | ||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'34.404 | 12 | 0.213 | 0.213 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'34.485 | 11 | 0.081 | 0.294 | |
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'34.490 | 12 | 0.005 | 0.299 | |
5 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'34.704 | 12 | 0.214 | 0.513 | |
6 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'35.340 | 13 | 0.636 | 1.149 | |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'35.342 | 11 | 0.002 | 1.151 | |
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'36.010 | 15 | 0.668 | 1.819 | |
9 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'36.067 | 14 | 0.057 | 1.876 | |
10 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'36.335 | 14 | 0.268 | 2.144 | |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'36.354 | 14 | 0.019 | 2.163 | |
12 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.723 | 13 | 2.369 | 4.532 |
13 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.020 | 11 | 0.297 | 4.829 |
14 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.392 | 7 | 0.372 | 5.201 |
15 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.798 | 14 | 0.406 | 5.607 |
16 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.875 | 16 | 0.077 | 5.684 |
17 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'40.187 | 14 | 0.312 | 5.996 |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.30: 走路外走行により、当該タイム(Best 1'38.286、2nd 1'38.494)は採択されない。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Lap | Ave. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 33'35.057 | 1'35.642 | 170.649 | ||
2 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 33'36.286 | 1.229 | 1'35.452 | 170.545 | |
3 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 33'49.593 | 14.536 | 1'36.047 | 169.427 | |
4 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 21 | 33'51.740 | 16.683 | 1'35.876 | 169.248 | |
5 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 33'58.317 | 23.260 | 1'35.945 | 168.702 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 21 | 33'59.036 | 23.979 | 1'36.276 | 168.643 | |
7 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 33'59.813 | 24.756 | 1'36.391 | 168.578 | |
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 34'01.424 | 26.367 | 1'36.404 | 168.445 | |
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 34'18.390 | 43.333 | 1'36.657 | 167.057 | |
10 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34'51.066 | 1'16.009 | 1'38.904 | 164.446 |
11 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33'43.725 | 1Lap | 1'40.102 | 161.801 |
12 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33'50.654 | 1Lap | 1'40.629 | 161.249 |
13 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33'50.914 | 1Lap | 1'40.524 | 161.229 |
14 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33'53.066 | 1Lap | 1'39.999 | 161.058 |
| 以上完走 | ||||||||||
21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 14 | 23'32.334 | 7Laps | 1'37.449 | 162.059 | ||
78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 14 | 24'07.798 | 7Laps | 1'37.212 | 158.089 | ||
13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | |||||
