2017年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'34.167 | 12 | 174.443km/h | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'34.256 | 12 | 0.089 | 0.089 | ||
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'34.290 | 11 | 0.034 | 0.123 | ||
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'34.361 | 12 | 0.071 | 0.194 | ||
5 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'34.637 | 12 | 0.276 | 0.470 | ||
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'35.039 | 13 | 0.402 | 0.872 | ||
7 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'35.203 | 11 | 0.164 | 1.036 | ||
8 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'35.365 | 15 | 0.162 | 1.198 | ||
9 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'35.886 | 14 | 0.521 | 1.719 | ||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'35.991 | 14 | 0.105 | 1.824 | ||
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'36.140 | 14 | 0.149 | 1.973 | ||
12 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.627 | 13 | 2.487 | 4.460 | |
13 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.692 | 11 | 0.065 | 4.525 | |
14 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.947 | 7 | 0.255 | 4.780 | |
15 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.061 | 14 | 0.114 | 4.894 | |
16 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.585 | 16 | 0.524 | 5.418 | |
17 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.637 | 14 | 0.052 | 5.470 | |
| 以上予選通過 | ||||||||||
No.30: 走路外走行により、当該タイム(Best 1'38.286、2nd 1'38.494)は採択されない。
決勝
天候:曇り / 雨
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Lap | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 24'06.559 | 1'35.791 | 169.580 | ||
2 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 12 | 24'09.274 | 2.715 | 1'36.008 | 169.262 | |
3 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 11 | 24'11.928 | 5.369 | 1'35.869 | 168.953 | |
4 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 12 | 24'16.095 | 9.536 | 1'36.353 | 168.470 | |
5 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 24'18.236 | 11.677 | 1'36.606 | 168.222 | |
6 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 13 | 24'18.943 | 12.384 | 1'36.250 | 168.141 | |
7 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 11 | 24'23.833 | 17.274 | 1'36.556 | 167.579 | |
8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 15 | 24'36.401 | 29.842 | 1'37.463 | 166.152 | |
9 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'09.693 | 1'03.134 | 1'39.562 | 162.488 |
10 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'17.954 | 1'11.395 | 1'40.147 | 161.604 |
11 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'18.340 | 1'11.781 | 1'40.170 | 161.563 |
12 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13 | 25'30.260 | 1'23.701 | 1'40.461 | 160.305 |
13 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 11 | 25'30.966 | 1'24.407 | 1'40.494 | 160.231 |
14 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 7 | 25'37.177 | 1'30.618 | 1'40.995 | 159.583 |
15 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 14 | 25'40.545 | 1Lap | 1'36.467 | ||
| 以上完走 | ||||||||||
28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 16 | 9'35.763 | 3Laps | 1'36.673 | 166.723 | ||
1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 14 | 9'41.391 | 11Laps | 1'36.606 | 111.135 | ||
