2017年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'53.116 | 6/6 | 184.81km/h | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'53.606 | 6/6 | 0.490 | 0.490 | ||
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.159 | 6/6 | 0.553 | 1.043 | ||
4 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'54.246 | 6/6 | 0.087 | 1.130 | ||
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'54.382 | 6/6 | 0.136 | 1.266 | ||
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'54.689 | 8/8 | 0.307 | 1.573 | ||
7 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.746 | 9/9 | 0.057 | 1.630 | ||
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'54.948 | 10/10 | 0.202 | 1.832 | ||
9 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'55.448 | 9/9 | 0.500 | 2.332 | ||
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'55.476 | 6/6 | 0.028 | 2.360 | ||
11 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.093 | 6/8 | 3.617 | 5.977 | |
12 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.187 | 7/10 | 0.094 | 6.071 | |
13 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.715 | 7/7 | 0.528 | 6.599 | |
14 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.233 | 10/10 | 0.518 | 7.117 | |
15 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.788 | 7/8 | 0.555 | 7.672 | |
16 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'01.500 | 5/10 | 0.712 | 8.384 | |
| 以上予選通過 | ||||||||||
28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 2'11.211 | 3/3 | 9.711 | 18.095 | |||
赤旗提示時刻 (1回目): 11:42'39~11:48'00
(2回目): 11:59'40~12:05'00
3分30秒延長(全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条4)
決勝
天候:曇り / 雨
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 32'16.893 | 183.48km/h | 1'53.527 | ||
2 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 17 | 32'17.853 | 0.960 | 0.960 | 1'53.270 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'19.306 | 2.413 | 1.453 | 1'53.444 | |
4 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 32'20.085 | 3.192 | 0.779 | 1'53.562 | |
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 17 | 32'37.593 | 20.700 | 17.508 | 1'54.722 | |
6 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 17 | 32'48.149 | 31.256 | 10.556 | 1'54.829 | |
7 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'52.640 | 35.747 | 4.491 | 1'55.182 | |
8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 17 | 32'57.407 | 40.514 | 4.767 | 1'55.678 | |
9 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'58.493 | 41.600 | 1.086 | 1'54.207 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 33'11.117 | 54.224 | 12.624 | 1'55.720 | |
11 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'03.518 | 1'46.625 | 52.401 | 1'58.868 |
12 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'09.666 | 1'52.773 | 6.148 | 1'59.445 |
13 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'19.226 | 1Lap | 1Lap | 2'00.317 |
14 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'28.469 | 1Lap | 9.243 | 2'00.354 |
15 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'34.839 | 1Lap | 6.370 | 2'00.723 |
16 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 16 | 32'59.462 | 1Lap | 24.623 | 1'54.595 | |
17 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 33'09.092 | 1Lap | 9.630 | 2'00.278 |
| 以上完走 | ||||||||||
