2016年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.314 | 186.13km/h | 3/4 | |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.593 | 0.279 | 0.279 | 3/4 |
3 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.018 | 0.704 | 0.425 | 4/5 |
4 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.031 | 0.717 | 0.013 | 3/5 |
5 | 21 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.074 | 0.760 | 0.043 | 4/5 |
6 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'53.239 | 0.925 | 0.165 | 3/4 |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'53.384 | 1.070 | 0.145 | 4/5 |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.774 | 1.460 | 0.390 | 3/5 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.533 | 2.219 | 0.759 | 4/5 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'54.930 | 2.616 | 0.397 | 4/5 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'56.170 | 3.856 | 1.240 | 4/5 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.740 | 5.426 | 1.570 | 4/5 |
13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.405 | 6.091 | 0.665 | 4/5 |
14 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.411 | 6.097 | 0.006 | 4/5 |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.775 | 6.461 | 0.364 | 3/5 |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.470 | 7.156 | 0.695 | 5/5 |
| 以上予選通過(2'03.905 - 110%) | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'48.882 | 180.50km/h | 1'55.230 | |
2 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 32'49.875 | 0.993 | 0.993 | 1'54.997 |
3 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'50.294 | 1.412 | 0.419 | 1'54.908 |
4 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'52.170 | 3.288 | 1.876 | 1'55.309 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 17 | 33'06.617 | 17.735 | 14.447 | 1'56.344 |
6 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 17 | 33'11.770 | 22.888 | 5.153 | 1'56.422 |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 33'12.500 | 23.618 | 0.730 | 1'56.391 |
8 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 33'13.649 | 24.767 | 1.149 | 1'56.406 |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 33'19.641 | 30.759 | 5.992 | 1'56.528 |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 33'43.057 | 54.175 | 23.416 | 1'57.694 |
11 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'15.085 | 1'26.203 | 32.028 | 1'59.954 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'25.140 | 1'36.258 | 10.055 | 1'59.657 |
13 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'26.118 | 1'37.236 | 0.978 | 1'59.423 |
14 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'28.019 | 1'39.137 | 1.901 | 2'00.509 |
15 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'39.451 | 1'50.569 | 11.432 | 2'00.372 |
| 以上完走 | ||||||||||
37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | D.N.S | |||||
