2016年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 7
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.521 | 185.79km/h | 3/4 | |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.715 | 0.194 | 0.194 | 3/5 |
3 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.004 | 0.483 | 0.289 | 4/5 |
4 | 21 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.037 | 0.516 | 0.033 | 3/5 |
5 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.425 | 0.904 | 0.388 | 3/5 |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.594 | 1.073 | 0.169 | 3/5 |
7 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'53.606 | 1.085 | 0.012 | 4/5 |
8 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'53.691 | 1.170 | 0.085 | 4/5 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.009 | 1.488 | 0.318 | 3/5 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'55.099 | 2.578 | 1.090 | 4/5 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'56.431 | 3.910 | 1.332 | 4/5 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.999 | 5.478 | 1.568 | 4/5 |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.436 | 5.915 | 0.437 | 4/5 |
14 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.639 | 6.118 | 0.203 | 4/5 |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.083 | 6.562 | 0.444 | 4/5 |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.533 | 8.012 | 1.450 | 4/5 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 23'08.378 | 180.69km/h | 1'54.797 | |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 23'10.540 | 2.162 | 2.162 | 1'55.369 |
3 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 23'13.380 | 5.002 | 2.840 | 1'55.600 |
4 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 12 | 23'15.403 | 7.025 | 2.023 | 1'55.709 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 12 | 23'19.017 | 10.639 | 3.614 | 1'55.658 |
6 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 23'22.145 | 13.767 | 3.128 | 1'56.035 |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 23'23.573 | 15.195 | 1.428 | 1'56.540 |
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 23'29.728 | 21.350 | 6.155 | 1'56.784 |
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 23'41.693 | 33.315 | 11.965 | 1'57.859 |
10 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 23'47.253 | 38.875 | 5.560 | 1'54.526 |
11 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'05.041 | 56.663 | 17.788 | 1'59.383 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'05.409 | 57.031 | 0.368 | 1'59.383 |
13 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'19.067 | 1'10.689 | 13.658 | 2'00.448 |
14 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 10 | 20'18.178 | 2Laps | 2Laps | 1'59.744 |
| 以上完走 | ||||||||||
15 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 9 | 17'26.419 | 3Laps | 1Lap | 1'54.634 |
16 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2 | 4'05.326 | 10Laps | 7Laps | 2'02.140 |
