2016年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 6
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | R 1'20.990 | 164.598km/h | 5/5 | |
2 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'21.335 | 0.345 | 6/6 | |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'21.414 | 0.424 | 5/5 | |
4 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'21.452 | 0.462 | 5/6 | |
5 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'21.693 | 0.703 | 5/5 | |
6 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 1'21.752 | 0.762 | 5/6 | |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'21.803 | 0.813 | 6/7 | |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'22.114 | 1.124 | 5/6 | |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.436 | 1.446 | 5/6 | |
10 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'22.491 | 1.501 | 5/6 | |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.177 | 2.187 | 6/6 | |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'24.677 | 3.687 | 6/6 | |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'25.960 | 4.970 | 6/6 | |
14 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.098 | 5.108 | 5/6 | |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.329 | 5.339 | 6/6 | |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.487 | 5.497 | 6/6 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
R印は、コースレコードを更新した。(従来のレコード:1'21.171)
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 43'24.904 | 127.939 | 1'42.917 | |
2 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 25 | 43'50.707 | 126.685 | 25.803 | 1'44.085 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 43'54.936 | 126.481 | 30.032 | 1'43.710 |
4 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 43'57.892 | 126.340 | 32.988 | 1'43.846 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 43'58.858 | 126.293 | 33.954 | 1'43.146 |
6 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 44'24.791 | 125.064 | 59.887 | 1'44.458 |
7 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 44'25.677 | 125.023 | 1'00.773 | 1'44.721 |
8 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 44'47.163 | 124.023 | 1'22.259 | 1'44.214 |
9 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 45'08.534 | 123.044 | 1'43.630 | 1'45.901 |
10 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 43'27.051 | 122.721 | 1 Lap | 1'45.889 |
11 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 45'01.584 | 118.427 | 1 Lap | 1'50.184 |
12 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 23 | 44'29.311 | 114.864 | 2 Laps | 1'52.215 |
13 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 23 | 44'49.531 | 114.001 | 2 Laps | 1'51.191 |
| 以上完走 | ||||||||||
14 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 10 | 19'44.258 | 112.567 | 15 Laps | 1'53.168 |
15 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 8 | 14'33.880 | 122.038 | 17 Laps | 1'45.625 |
16 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 2 | 4'02.782 | 109.817 | 23 Laps | 1'51.034 |
