2016年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 16
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 26'34.338 | 150.555 | 1'14.788 | |
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 26'37.281 | 150.278 | 2.943 | 1'14.771 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 26'37.587 | 150.249 | 3.249 | 1'15.060 |
4 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 18 | 26'45.893 | 149.472 | 11.555 | 1'15.305 |
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'49.523 | 149.135 | 15.185 | 1'15.781 |
6 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'51.839 | 148.920 | 17.501 | 1'15.973 |
7 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 18 | 26'52.712 | 148.840 | 18.374 | 1'16.053 |
8 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 26'53.211 | 148.794 | 18.873 | 1'15.916 |
9 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 26'53.386 | 148.778 | 19.048 | 1'15.815 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 27'00.230 | 148.149 | 25.892 | 1'16.183 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 27'00.872 | 148.091 | 26.534 | 1'16.404 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'34.366 | 145.092 | 1'00.028 | 1'18.273 |
13 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'38.408 | 144.739 | 1'04.070 | 1'18.803 |
14 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'46.076 | 144.073 | 1'11.738 | 1'19.385 |
15 | 9 | 廣田 築/Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 26'47.883 | 140.993 | 1 Lap | 1'18.662 |
| 以上完走 | ||||||||||
46 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 11 | 18'37.300 | 131.288 | 7 Laps | 1'20.233 | |
78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2 | 2'51.520 | 155.496 | 16 Laps | 1'22.141 | |
FastestLap
1'14.771 (8/18)
178.349km/h
22
ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough
B-MAX NDDP F3
StartTime: 13:32:38 / FinishTime: 13:59:12
No.9:国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(SC後のジャンプスタート)により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻 13:55)
