2016年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Ave.km/h | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'13.417 | 181.638 | 5/6 | |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'13.491 | 181.455 | 0.074 | 4/6 |
3 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'13.621 | 181.135 | 0.204 | 4/6 |
4 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'13.651 | 181.061 | 0.234 | 4/6 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'13.697 | 180.948 | 0.280 | 4/6 |
6 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'13.811 | 180.668 | 0.394 | 5/6 |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.251 | 179.598 | 0.834 | 4/6 |
8 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'14.278 | 179.533 | 0.861 | 4/6 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.304 | 179.470 | 0.887 | 4/6 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'14.512 | 178.969 | 1.095 | 5/6 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'14.716 | 178.480 | 1.299 | 5/6 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.990 | 173.208 | 3.573 | 6/6 |
13 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.150 | 172.849 | 3.733 | 5/6 |
14 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.250 | 172.626 | 3.833 | 6/6 |
15 | 9 | 廣田 築/Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.040 | 170.878 | 4.623 | 5/6 |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'19.017 | 168.765 | 5.600 | 6/6 |
17 | 46 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'19.181 | 168.416 | 5.764 | 6/6 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ハーフウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 22:34.066 | 177.270 | 1'14.436 | |
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 22:35.085 | 177.137 | 1.019 | 1'14.388 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 22:36.347 | 176.972 | 2.281 | 1'14.374 |
4 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 18 | 22:45.536 | 175.781 | 11.470 | 1'14.764 |
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 22:50.248 | 175.177 | 16.182 | 1'15.082 |
6 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 22:51.498 | 175.017 | 17.432 | 1'14.934 |
7 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 22:54.041 | 174.693 | 19.975 | 1'15.223 |
8 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 22:55.966 | 174.449 | 21.900 | 1'15.025 |
9 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 18 | 22:57.302 | 174.280 | 23.236 | 1'15.192 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 23:19.131 | 171.561 | 45.065 | 1'15.893 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 23:27.540 | 170.536 | 53.474 | 1'15.358 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 23:50.146 | 167.840 | 1'16.080 | 1'17.534 |
13 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 23:50.672 | 167.778 | 1'16.606 | 1'17.447 |
14 | 9 | 廣田 築/Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 22:44.326 | 166.163 | 1 Lap | 1'18.165 |
15 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 22:45.346 | 166.039 | 1 Lap | 1'18.188 |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 23:13.064 | 162.735 | 1 Lap | 1'19.468 |
17 | 46 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 23:12.679 | 153.205 | 2 Laps | 1'20.131 |
| 以上完走 | ||||||||||
