2016年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'21.981 | 5/6 | ||
2 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'22.071 | 0.090 | 5/5 | |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.219 | 0.238 | 5/6 | |
4 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'22.257 | 0.276 | 5/5 | |
5 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'22.268 | 0.287 | 5/7 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'22.645 | 0.664 | 4/6 | |
7 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'22.652 | 0.671 | 5/5 | |
8 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'22.693 | 0.712 | 5/6 | |
9 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'22.914 | 0.933 | 5/7 | |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.086 | 1.105 | 5/6 | |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.205 | 1.224 | 5/6 | |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'24.756 | 2.775 | 6/6 | |
13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.004 | 4.023 | 6/6 | |
14 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.089 | 4.108 | 6/6 | |
15 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.639 | 4.658 | 4/5 | |
16 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.806 | 4.825 | 6/6 | |
| 以上予選通過(1'30.299 - 110%) | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'33.933 | 156.431 | 1'24.195 | |
2 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'34.485 | 156.375 | 0.552 | 1'24.201 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'42.734 | 155.538 | 8.801 | 1'24.762 |
4 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'43.491 | 155.462 | 9.558 | 1'24.694 |
5 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 18 | 25'45.556 | 155.254 | 11.623 | 1'24.947 |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 25'49.776 | 154.832 | 15.843 | 1'25.154 |
7 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'50.313 | 154.778 | 16.380 | 1'25.199 |
8 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'00.810 | 153.737 | 26.877 | 1'25.740 |
9 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 18 | 26'01.213 | 153.697 | 27.280 | 1'25.627 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 26'03.164 | 153.506 | 29.231 | 1'25.905 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 26'06.645 | 153.165 | 32.712 | 1'25.842 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'23.223 | 151.561 | 49.290 | 1'26.757 |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'41.399 | 149.840 | 1'07.466 | 1'27.894 |
14 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'43.543 | 149.640 | 1'09.610 | 1'27.945 |
15 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'50.603 | 148.984 | 1'16.670 | 1'28.413 |
| 以上完走 | ||||||||||
16 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13 | 19'26.972 | 148.504 | 5 Laps | 1'28.547 |
