2016年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 11
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 2'01.545 | 142.21km/h | 3/5 | |
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 2'01.763 | 0.218 | 0.218 | 5/5 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 2'01.984 | 0.439 | 0.221 | 5/5 |
4 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 2'02.250 | 0.705 | 0.266 | 4/5 |
5 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 2'02.728 | 1.183 | 0.478 | 5/5 |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 2'03.230 | 1.685 | 0.502 | 4/5 |
7 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 2'03.358 | 1.813 | 0.128 | 5/5 |
8 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 2'03.672 | 2.127 | 0.314 | 5/5 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 2'04.061 | 2.516 | 0.389 | 4/5 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 2'05.202 | 3.657 | 1.141 | 5/5 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | VOLKSWAGEN A41 | 2'05.301 | 3.756 | 0.099 | 3/5 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'08.201 | 6.656 | 2.900 | 5/5 |
13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'09.154 | 7.609 | 0.953 | 5/5 |
14 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'09.386 | 7.841 | 0.232 | 3/5 |
15 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'10.548 | 9.003 | 1.162 | 4/4 |
| 以上予選通過(2'13.940 - 110%) | |||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 14 | 31'28.195 | 128.16km/h | 2'00.092 | |
2 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 14 | 31'32.960 | 4.765 | 4.765 | 2'01.534 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 14 | 31'34.717 | 6.522 | 1.757 | 2'01.204 |
4 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 14 | 31'38.213 | 10.018 | 3.496 | 2'01.601 |
5 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 14 | 31'39.450 | 11.255 | 1.237 | 2'01.457 |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 31'41.219 | 13.024 | 1.769 | 2'01.365 |
7 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 14 | 31'41.594 | 13.399 | 0.375 | 2'00.879 |
8 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 14 | 31'43.873 | 15.678 | 2.279 | 2'01.447 |
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | VOLKSWAGEN A41 | 14 | 32'12.678 | 44.483 | 28.805 | 2'03.532 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 14 | 32'15.117 | 46.922 | 2.439 | 2'02.520 |
11 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 32'50.079 | 1'21.884 | 34.962 | 2'06.997 |
12 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 32'54.839 | 1'26.644 | 4.760 | 2'06.245 |
13 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 32'55.151 | 1'26.956 | 0.312 | 2'05.986 |
| 以上完走(規定周回数 12 Laps) | ||||||||||
14 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 4 | 11'40.828 | 10Laps | 10Laps | 2'10.217 |
15 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 4 | 17'41.913 | 10Laps | 6'01.085 | 2'07.918 |
