2016年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 10
予選
天候:曇り
コース:セミウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | km/h | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'49.962 | 149.386 | 6 | ||
2 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'50.477 | 148.690 | 0.515 | 0.515 | 6 |
3 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'51.644 | 147.136 | 1.682 | 1.167 | 6 |
4 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'51.733 | 147.018 | 1.771 | 0.089 | 6 |
5 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'51.799 | 146.932 | 1.837 | 0.066 | 6 |
6 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'51.800 | 146.930 | 1.838 | 0.001 | 6 |
7 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'52.008 | 146.657 | 2.046 | 0.208 | 6 |
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.239 | 146.356 | 2.277 | 0.231 | 6 |
9 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'52.387 | 146.163 | 2.425 | 0.148 | 5 |
10 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'52.599 | 145.888 | 2.637 | 0.212 | 6 |
11 | 25 | 松井孝允/Takamitsu Matsui | サムライサポーターズF306 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'52.894 | 145.506 | 2.932 | 0.295 | 5 |
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.370 | 144.895 | 3.408 | 0.476 | 6 |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'55.830 | 141.818 | 5.868 | 2.460 | 5 |
14 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.141 | 141.438 | 6.179 | 0.311 | 5 |
15 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.169 | 141.404 | 6.207 | 0.028 | 5 |
16 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.341 | 141.195 | 6.379 | 0.172 | 5 |
17 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.402 | 141.121 | 6.440 | 0.061 | 5 |
| 以上予選通過(2'01.763 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 37'05.246 | 154.531 | 1'35.320 | |
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 37'06.738 | 154.427 | 1.492 | 1'35.509 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 37'06.899 | 154.416 | 1.653 | 1'35.731 |
4 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 37'07.151 | 154.398 | 1.905 | 1'35.366 |
5 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 21 | 37'07.980 | 154.341 | 2.734 | 1'36.024 |
6 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 37'09.750 | 154.218 | 4.504 | 1'36.272 |
7 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 37'11.527 | 154.096 | 6.281 | 1'35.928 |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 37'12.090 | 154.057 | 6.844 | 1'36.742 |
9 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 21 | 37'13.010 | 153.993 | 7.764 | 1'36.516 |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 37'13.513 | 153.959 | 8.267 | 1'36.572 |
11 | 25 | 松井孝允/Takamitsu Matsui | サムライサポーターズF306 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 37'16.578 | 153.748 | 11.332 | 1'37.828 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 37'54.603 | 151.177 | 49.357 | 1'38.785 |
13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 37'58.309 | 150.931 | 53.063 | 1'39.552 |
14 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 38'01.904 | 150.694 | 56.658 | 1'40.499 |
15 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 38'38.397 | 1'33.151 | 1'39.898 | |
16 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 37'32.437 | 145.372 | 1Lap | 1'36.562 |
| 以上完走(規定周回数 18 Laps) | ||||||||||
17 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'21.092 | 161.271 | 6Laps | 1'39.994 |
