2015年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 8
予選
天候:曇り
コース:セミウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.397 | 172.194 | 6 | ||
2 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.430 | 172.135 | 0.033 | 0.033 | 6 |
3 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.465 | 172.071 | 0.068 | 0.035 | 6 |
4 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.484 | 172.037 | 0.087 | 0.019 | 6 |
5 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.571 | 171.881 | 0.174 | 0.087 | 6 |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'35.602 | 171.825 | 0.205 | 0.031 | 6 |
7 | 22 | 佐々木 大樹 / Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.967 | 171.171 | 0.570 | 0.365 | 6 |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.244 | 170.679 | 0.847 | 0.277 | 6 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'37.402 | 168.650 | 2.005 | 1.158 | 6 |
10 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.167 | 167.335 | 2.770 | 0.765 | 6 |
11 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.668 | 166.486 | 3.271 | 0.501 | 6 |
12 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'38.767 | 166.319 | 3.370 | 0.099 | 6 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.931 | 166.043 | 3.534 | 0.164 | 6 |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.606 | 164.918 | 4.209 | 0.675 | 6 |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'41.761 | 161.425 | 6.364 | 2.155 | 6 |
| 以上予選通過(1'44.973-110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 23'52.052 | 171.298 | 1'34.769 | |
2 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 23'53.597 | 171.113 | 1.545 | 1'34.454 |
3 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 23'55.736 | 170.858 | 3.684 | 1'34.462 |
4 | 22 | 佐々木 大樹 / Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'01.533 | 170.171 | 9.481 | 1'34.875 |
5 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24'02.862 | 170.015 | 10.810 | 1'35.305 |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 24'03.212 | 169.973 | 11.160 | 1'35.298 |
7 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24'05.235 | 169.735 | 13.183 | 1'35.499 |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'05.699 | 169.681 | 13.647 | 1'35.159 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'16.357 | 168.439 | 24.305 | 1'36.275 |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24'28.653 | 167.029 | 36.601 | 1'37.008 |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24'36.928 | 166.093 | 44.876 | 1'37.554 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24'53.012 | 164.304 | 1'00.960 | 1'38.619 |
13 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 25'02.714 | 163.243 | 1'10.662 | 1'38.704 |
14 | ○77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 24'57.682 | 152.823 | 1Lap | 1'39.123 |
| 以上完走(規定周回数 13 Laps) | ||||||||||
15 | ●5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1 | 1'46.394 | 144.110 | ||
13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 2 | 3'47.993 | 12Laps | 12Laps | 1'50.539 | |
