2015年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ウェットドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.646 | 185.58km/h | 3/4 | ||
2 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.135 | 0.489 | 0.489 | 3/4 | |
3 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.346 | 0.700 | 0.211 | 3/5 | |
4 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'54.213 | 1.567 | 0.867 | 4/5 | |
5 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'54.224 | 1.578 | 0.011 | 4/5 | |
6 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.557 | 1.911 | 0.333 | 3/5 | |
7 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.862 | 2.216 | 0.305 | 3/5 | |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'55.104 | 2.458 | 0.242 | 4/5 | |
9 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.135 | 3.489 | 1.031 | 4/5 | |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.192 | 3.546 | 0.057 | 4/5 | |
11 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'56.448 | 3.802 | 0.256 | 4/5 | |
12 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'58.213 | 5.567 | 1.765 | 4/5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.339 | 5.693 | 0.126 | 4/5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.597 | 6.951 | 1.258 | 4/5 | |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.253 | 7.607 | 0.656 | 5/5 | |
16 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'03.216 | 10.570 | 2.963 | 4/5 | |
| 以上予選通過(2'04.346-110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'48.821 | 180.51km/h | 1'55.094 | |
2 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'50.974 | 2.153 | 2.153 | 1'55.197 |
3 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'51.515 | 2.694 | 0.541 | 1'55.369 |
4 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 32'58.394 | 9.573 | 6.879 | 1'55.681 |
5 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 33'02.402 | 13.581 | 4.008 | 1'55.468 |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 17 | 33'04.242 | 15.421 | 1.840 | 1'55.910 |
7 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 33'04.991 | 16.170 | 0.749 | 1'56.108 |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 33'16.033 | 27.212 | 11.042 | 1'56.222 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 33'28.900 | 40.079 | 12.867 | 1'57.259 |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'39.399 | 50.578 | 10.499 | 1'57.968 |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'43.997 | 55.176 | 4.598 | 1'58.032 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'18.933 | 1'30.112 | 34.936 | 1'59.646 |
13 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'32.025 | 1'43.204 | 13.092 | 2'00.732 |
14 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 34'35.985 | 1'47.164 | 3.960 | 1'58.974 |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'36.613 | 1'47.792 | 0.628 | 2'00.626 |
16 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'59.990 | 1 Lap | 1 Lap | 2'01.605 |
| 以上完走 | ||||||||||
