2015年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'13.515 | 181.396 | 4/ 6 | ||
2 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'13.519 | 181.386 | 0.004 | 3/ 6 | |
3 | 50 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'13.581 | 181.233 | 0.066 | 6/ 6 | |
4 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'13.659 | 181.041 | 0.144 | 4/ 6 | |
5 | 23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'13.690 | 180.965 | 0.175 | 4/ 6 | |
6 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'13.788 | 180.725 | 0.273 | 4/ 6 | |
7 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'13.799 | 180.698 | 0.284 | 5/ 6 | |
8 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.284 | 179.518 | 0.769 | 4/ 6 | |
9 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.340 | 179.383 | 0.825 | 4/ 6 | |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.469 | 174.389 | 2.954 | 5/ 6 | |
11 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'16.534 | 174.240 | 3.019 | 4/ 6 | |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.747 | 173.757 | 3.232 | 4/ 5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.330 | 172.447 | 3.815 | 5/ 5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.733 | 169.374 | 5.218 | 5/ 5 | |
| 以上予選通過(1'20.892-110%) | ||||||||||
5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'21.082 | 164.467 | 7.567 | 4/ 5 | ||
18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 出走せず | |||||
"R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'13.694
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 31'22.571 | 177.089 | 1'14.703 | |
2 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 31'41.800 | 19.229 | 175.299 | 1'15.394 |
3 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 31'43.290 | 20.719 | 175.161 | 1'15.272 |
4 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 31'44.093 | 21.522 | 175.088 | 1'15.283 |
5 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 31'44.543 | 21.972 | 175.046 | 1'15.272 |
6 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 31'49.331 | 26.760 | 174.607 | 1'15.351 |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 31'52.609 | 30.038 | 174.308 | 1'15.256 |
8 | ※23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 32'12.591 | 50.020 | 172.506 | 1'15.261 |
9 | ※50 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 32'15.156 | 52.585 | 172.277 | 1'15.193 |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 32'30.448 | 1'07.877 | 170.926 | 1'17.100 |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 32'36.524 | 1'13.953 | 170.396 | 1'17.124 |
12 | ※28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 32'59.859 | 1'37.288 | 168.387 | 1'17.091 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 32'01.869 | 1 Lap | 166.529 | 1'18.199 |
14 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 32'43.534 | 1 Lap | 162.996 | 1'20.151 |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 23 | 32'13.187 | 2 Laps | 158.656 | 1'20.728 |
| 以上完走 | ||||||||||
77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 27'11.997 | 5 Laps | 163.423 | 1'19.878 | |
