2015年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 15
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.557 | 163.75km/h | 4/4 | ||
2 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.814 | 0.257 | 0.257 | 4/5 | |
3 | 23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.906 | 0.349 | 0.092 | 4/5 | |
4 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'45.912 | 0.355 | 0.006 | 4/5 | |
5 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.957 | 0.400 | 0.045 | 4/5 | |
6 | 50 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.178 | 0.621 | 0.221 | 3/4 | |
7 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.211 | 0.654 | 0.033 | 4/4 | |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.470 | 0.913 | 0.259 | 5/5 | |
9 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.499 | 0.942 | 0.029 | 3/5 | |
10 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'47.540 | 1.983 | 1.041 | 4/5 | |
11 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.821 | 3.264 | 1.281 | 5/5 | |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.739 | 4.182 | 0.918 | 5/5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.381 | 4.824 | 0.642 | 4/5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.361 | 5.804 | 0.980 | 4/5 | |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.625 | 6.068 | 0.264 | 4/5 | |
16 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'52.884 | 7.327 | 1.259 | 2/3 | |
| 以上予選通過(1'56.334-110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 35'46.771 | 161.03km/h | 1'46.587 | |
2 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'47.937 | 1.166 | 1.166 | 1'46.706 |
3 | 23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'49.560 | 2.789 | 1.623 | 1'46.699 |
4 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 20 | 35'50.124 | 3.353 | 0.564 | 1'46.845 |
5 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'58.402 | 11.631 | 8.278 | 1'47.253 |
6 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 35'59.418 | 12.647 | 1.016 | 1'47.200 |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'59.816 | 13.045 | 0.398 | 1'47.045 |
8 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'25.670 | 38.899 | 25.854 | 1'48.273 |
9 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 36'36.228 | 49.457 | 10.558 | 1'48.942 |
10 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'09.685 | 1'22.914 | 33.457 | 1'50.250 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'43.193 | 1'56.422 | 33.508 | 1'50.552 |
12 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 36'11.863 | 1 Lap | 1 Lap | 1'52.434 |
13 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 36'12.161 | 1 Lap | 0.298 | 1'51.692 |
| 以上完走(規定周回数 18 Laps) | ||||||||||
18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13 | 25'58.000 | 7 Laps | 6 Laps | 1'56.853 | |
22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 9 | 16'17.967 | 11 Laps | 4 Laps | 1'46.946 | |
50 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 0 | 20 Laps | 9 Laps | |||
