2015年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 14
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.308 | 164.14km/h | 4/4 | ||
2 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.530 | 0.222 | 0.222 | 4/5 | |
3 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.579 | 0.271 | 0.049 | 4/5 | |
4 | 23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.744 | 0.436 | 0.165 | 4/5 | |
5 | 50 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.010 | 0.702 | 0.266 | 4/4 | |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'46.038 | 0.730 | 0.028 | 5/5 | |
7 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.105 | 0.797 | 0.067 | 5/5 | |
8 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.293 | 0.985 | 0.188 | 4/5 | |
9 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.421 | 1.113 | 0.128 | 4/5 | |
10 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'47.358 | 2.050 | 0.937 | 5/5 | |
11 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.247 | 2.939 | 0.889 | 5/5 | |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.216 | 3.908 | 0.969 | 5/5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.843 | 4.535 | 0.627 | 5/5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.402 | 6.094 | 1.559 | 4/5 | |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.577 | 6.269 | 0.175 | 4/5 | |
16 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'52.431 | 7.123 | 0.854 | 3/4 | |
| 以上予選通過(1'56.019-110%) | ||||||||||
予選開始9分43秒からS字コーナーで黄旗提示したが、タイムを記録した車両は無し。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'04.240 | 160.87km/h | 1'46.877 | |
2 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'12.202 | 7.962 | 7.962 | 1'47.351 |
3 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'15.741 | 11.501 | 3.539 | 1'47.547 |
4 | 23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'16.290 | 12.050 | 0.549 | 1'47.362 |
5 | 50 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'17.141 | 12.901 | 0.851 | 1'47.568 |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 25'19.080 | 14.840 | 1.939 | 1'47.548 |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'20.612 | 16.372 | 1.532 | 1'47.496 |
8 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'22.431 | 18.191 | 1.819 | 1'47.691 |
9 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'23.080 | 18.840 | 0.649 | 1'47.487 |
10 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'37.130 | 32.890 | 14.050 | 1'48.696 |
11 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'45.709 | 41.469 | 8.579 | 1'49.209 |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'59.831 | 55.591 | 14.122 | 1'50.115 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'20.113 | 1'15.873 | 20.282 | 1'51.687 |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'29.111 | 1'24.871 | 8.998 | 1'52.262 |
| 以上完走(規定周回数 12 Laps) | ||||||||||
18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 11 | 25'50.123 | 3 Laps | 3 Laps | 1'54.605 | |
5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | 14 Laps | 11 Laps | |||
