2015年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 11
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'23.403 | 159.836 | 6/7 | ||
2 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'23.441 | 159.763 | 0.038 | 7/7 | |
3 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'23.504 | 159.643 | 0.101 | 5/7 | |
4 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'23.660 | 159.345 | 0.257 | 5/7 | |
5 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'23.696 | 159.276 | 0.293 | 6/7 | |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'23.841 | 159.001 | 0.438 | 6/7 | |
7 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'24.433 | 157.886 | 1.030 | 5/7 | |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'24.457 | 157.841 | 1.054 | 7/7 | |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'24.939 | 156.946 | 1.536 | 6/6 | |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'25.485 | 155.943 | 2.082 | 6/7 | |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.317 | 154.440 | 2.914 | 6/6 | |
12 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'27.081 | 153.085 | 3.678 | 7/7 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.119 | 153.018 | 3.716 | 5/5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.424 | 152.484 | 4.021 | 6/6 | |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'06.459 | 105.416 | 43.056 | 1/1 | |
| 以上予選通過(1'31.794-110%) | ||||||||||
本予選は、開始3分14秒時点で赤旗提示。残り時間6分46秒で再開した。(赤旗中断 10:28~10:34)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 39'59.228 | 138.907 | 1'24.869 | |
2 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 39'59.705 | 138.880 | 0.477 | 1'24.780 |
3 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 40'01.488 | 138.776 | 2.260 | 1'25.058 |
4 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 40'02.222 | 138.734 | 2.994 | 1'24.884 |
5 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 40'03.076 | 138.685 | 3.848 | 1'24.892 |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 40'11.232 | 138.216 | 12.004 | 1'25.362 |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 40'12.369 | 138.151 | 13.141 | 1'25.284 |
8 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 40'12.993 | 138.115 | 13.765 | 1'25.449 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 40'23.097 | 137.539 | 23.869 | 1'25.740 |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 40'26.271 | 137.359 | 27.043 | 1'26.064 |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 40'53.425 | 135.839 | 54.197 | 1'27.450 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 40'55.281 | 135.736 | 56.053 | 1'27.552 |
13 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 41'11.079 | 134.868 | 1'11.851 | 1'28.405 |
14 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 24 | 40'34.998 | 131.392 | 1 Lap | 1'28.341 |
| 以上完走 | ||||||||||
5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2 | 3'10.023 | 140.307 | 23 Laps | 1'29.424 | |
