2014年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | km/h | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.172 | 170.806 | 6 | ||
2 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.214 | 170.732 | 0.042 | 0.042 | 6 |
3 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.258 | 170.654 | 0.086 | 0.044 | 6 |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.368 | 170.459 | 0.196 | 0.110 | 5 |
5 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'36.590 | 170.067 | 0.418 | 0.222 | 6 |
6 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.706 | 169.863 | 0.534 | 0.116 | 5 |
7 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.763 | 169.763 | 0.591 | 0.057 | 6 |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.947 | 169.441 | 0.775 | 0.184 | 6 |
9 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.804 | 166.256 | 2.632 | 1.857 | 6 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.880 | 166.129 | 2.708 | 0.076 | 6 |
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'39.037 | 165.865 | 2.865 | 0.157 | 6 |
12 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.095 | 165.768 | 2.923 | 0.058 | 6 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.596 | 164.934 | 3.424 | 0.501 | 6 |
14 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.625 | 164.886 | 3.453 | 0.029 | 5 |
15 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.672 | 164.809 | 3.500 | 0.047 | 6 |
| 以上予選通過(1'45.836-110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'28.321 | 167.067 | 1'37.169 | |
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'29.194 | 166.967 | 0.873 | 1'37.417 |
3 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'29.797 | 166.899 | 1.476 | 1'37.324 |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24'34.895 | 166.322 | 6.574 | 1'37.498 |
5 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 24'41.053 | 165.631 | 12.732 | 1'37.860 |
6 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'44.834 | 165.209 | 16.513 | 1'37.377 |
7 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24'50.175 | 164.617 | 21.854 | 1'37.647 |
8 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'04.736 | 163.024 | 36.415 | 1'39.432 |
9 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'06.761 | 162.805 | 38.440 | 1'39.524 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'14.029 | 162.023 | 45.708 | 1'39.098 |
11 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'15.230 | 161.895 | 46.909 | 1'39.655 |
12 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'16.662 | 161.742 | 48.341 | 1'40.212 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'18.296 | 161.568 | 49.975 | 1'40.067 |
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 25'23.485 | 161.017 | 55.164 | 1'40.125 |
15 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 11 | 18'17.911 | 163.584 | 4Laps | 1'37.950 |
