2014年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 6
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'24.433 | 157.886 | 4/4 | ||
2 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'24.540 | 157.686 | 0.107 | 4/5 | |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'24.591 | 157.591 | 0.158 | 4/6 | |
4 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'24.652 | 157.478 | 0.219 | 5/6 | |
5 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'24.827 | 157.153 | 0.394 | 5/5 | |
6 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'25.214 | 156.439 | 0.781 | 4/4 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.234 | 156.402 | 0.801 | 7/7 | |
8 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'25.402 | 156.095 | 0.969 | 5/6 | |
9 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.028 | 153.178 | 2.595 | 4/5 | |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.258 | 152.775 | 2.825 | 4/5 | |
11 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.310 | 152.684 | 2.877 | 5/6 | |
12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.191 | 151.158 | 3.758 | 3/7 | |
13 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.260 | 151.040 | 3.827 | 4/5 | |
14 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.537 | 150.568 | 4.104 | 4/5 | |
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'28.749 | 150.208 | 4.316 | 3/3 | |
| 以上予選通過(1'32.974-110%) | ||||||||||
※No.62: 2014岡山国際サーキット4輪レース 一般競技規則書 第8章 第41条 1.(ピットレーン通過速度違反)により、罰金2万6千円を課した。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'10.133 | 152.824 | 1'26.211 | |
2 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'11.014 | 152.739 | 0.881 | 1'26.328 |
3 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'16.820 | 152.176 | 6.687 | 1'26.522 |
4 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'17.822 | 152.080 | 7.689 | 1'26.600 |
5 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'25.462 | 151.347 | 15.329 | 1'26.649 |
6 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 18 | 26'35.846 | 150.362 | 25.713 | 1'27.296 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'36.354 | 150.314 | 26.221 | 1'27.287 |
8 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'39.760 | 149.994 | 29.627 | 1'27.525 |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'55.085 | 148.571 | 44.952 | 1'28.661 |
10 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'02.596 | 147.883 | 52.463 | 1'28.962 |
11 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'05.746 | 147.596 | 55.613 | 1'29.160 |
12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'13.970 | 146.854 | 1'03.837 | 1'29.539 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'25.280 | 145.844 | 1'15.147 | 1'30.162 |
14 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'29.763 | 145.448 | 1'19.630 | 1'30.298 |
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 27'38.063 | 144.720 | 1'27.930 | 1'30.306 |
| 以上完走 | ||||||||||
