2014年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.269 | 186.21km/h | 4/5 | ||
2 | 22 | M.Takaboshi/高星明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.354 | 0.085 | 0.085 | 4/6 | |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.558 | 0.289 | 0.204 | 3/5 | |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'52.636 | 0.367 | 0.078 | 3/5 | |
5 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'52.968 | 0.699 | 0.332 | 4/5 | |
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.042 | 0.773 | 0.074 | 4/5 | |
7 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'53.234 | 0.965 | 0.192 | 3/5 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.627 | 1.358 | 0.393 | 4/6 | |
9 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'55.686 | 3.417 | 2.059 | 4/5 | |
10 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.150 | 3.881 | 0.464 | 3/5 | |
11 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.221 | 3.952 | 0.071 | 2/5 | |
12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.792 | 4.523 | 0.571 | 3/5 | |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'56.808 | 4.539 | 0.016 | 4/5 | |
14 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.433 | 5.164 | 0.625 | 4/5 | |
| 以上予選通過(2'03.633-110%) | ||||||||||
15 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 出走せず | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | M.Takaboshi/高星明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'29.989 | 182.25km/h | 1'54.086 | |
2 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'31.888 | 1.899 | 1.899 | 1'54.059 |
3 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'31.943 | 1.954 | 0.055 | 1'54.117 |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 32'34.522 | 4.533 | 2.579 | 1'54.179 |
5 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 32'39.464 | 9.475 | 4.942 | 1'54.127 |
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'39.812 | 9.823 | 0.348 | 1'54.287 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'42.870 | 12.881 | 3.058 | 1'54.177 |
8 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 17 | 32'57.799 | 27.810 | 14.929 | 1'55.902 |
9 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'28.523 | 58.534 | 30.724 | 1'57.438 |
10 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'29.741 | 59.752 | 1.218 | 1'57.380 |
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'34.072 | 1'04.083 | 4.331 | 1'57.130 |
12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'34.769 | 1'04.780 | 0.697 | 1'57.496 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'43.284 | 1'13.295 | 8.515 | 1'57.663 |
14 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'43.896 | 1'13.907 | 0.612 | 1'58.006 |
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 33'56.197 | 1'26.208 | 12.301 | 1'57.942 |
| 以上完走 | ||||||||||
