2014年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.917 | 178.001 | 6/6 | ||
2 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.997 | 177.811 | 0.080 | 5/5 | |
3 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'15.044 | 177.700 | 0.127 | 6/6 | |
4 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'15.083 | 177.608 | 0.166 | 6/6 | |
5 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'15.113 | 177.537 | 0.196 | 5/5 | |
6 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'15.528 | 176.561 | 0.611 | 5/5 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'15.529 | 176.559 | 0.612 | 6/6 | |
8 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.957 | 173.283 | 2.040 | 5/5 | |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.862 | 171.269 | 2.945 | 5/5 | |
10 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.020 | 170.922 | 3.103 | 2/5 | |
11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.071 | 170.810 | 3.154 | 5/5 | |
12 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.099 | 170.749 | 3.182 | 5/5 | |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'18.214 | 170.498 | 3.297 | 5/5 | |
14 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'18.531 | 169.810 | 3.614 | 2/3 | |
15 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'19.420 | 167.909 | 4.503 | 5/5 | |
| 以上予選通過(1'22.485-110%) | ||||||||||
赤旗中断 10:41.06~10:48.00
赤旗提示中に計測されたベストタイム(No.1、No.36、No.38)は公式予選結果として採用しない。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 32'05.650 | 173.128 | 1'16.283 | |
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 32'10.762 | 5.112 | 172.669 | 1'16.526 |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 32'13.545 | 7.895 | 172.421 | 1'16.177 |
4 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 32'14.722 | 9.072 | 172.316 | 1'16.451 |
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 32'15.529 | 9.879 | 172.244 | 1'16.412 |
6 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 32'22.619 | 16.969 | 171.615 | 1'16.573 |
7 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 32'23.655 | 18.005 | 171.524 | 1'16.742 |
8 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 32'59.395 | 53.745 | 168.427 | 1'18.073 |
9 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 33'15.787 | 1'10.137 | 167.043 | 1'18.697 |
10 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 33'25.341 | 1'19.691 | 166.248 | 1'18.946 |
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 32'15.609 | 1 Lap | 165.347 | 1'19.026 |
12 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 32'16.645 | 1 Lap | 165.259 | 1'19.596 |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 24 | 33'19.707 | 1 Lap | 160.047 | 1'19.555 |
| 以上完走 | ||||||||||
22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 23'03.562 | 7 Lap | 173.617 | 1'15.876 | |
28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 11 | 14'44.828 | 14 Lap | 165.782 | 1'18.642 | |
