2014年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'45.537 | 163.78km/h | 4/4 | ||
2 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.615 | 0.078 | 0.078 | 4/4 | |
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.712 | 0.175 | 0.097 | 4/4 | |
4 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.785 | 0.248 | 0.073 | 3/5 | |
5 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.800 | 0.263 | 0.015 | 4/5 | |
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.141 | 0.604 | 0.341 | 3/3 | |
7 | ※21 | Sam Macleod | TDC with SJM F314 | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'46.163 | 0.626 | 0.022 | 5/5 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.248 | 0.711 | 0.085 | 4/5 | |
9 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.442 | 0.905 | 0.194 | 4/4 | |
10 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'49.070 | 3.533 | 2.628 | 3/3 | |
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.179 | 3.642 | 0.109 | 4/4 | |
12 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.306 | 3.769 | 0.127 | 5/5 | |
13 | ※62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.419 | 3.882 | 0.113 | 3/4 | |
14 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.041 | 4.504 | 0.622 | 5/5 | |
15 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.162 | 4.625 | 0.121 | 4/4 | |
16 | 77 | M.Miura/三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.447 | 4.910 | 0.285 | 5/5 | |
17 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.520 | 4.983 | 0.073 | 3/4 | |
| 以上予選通過(1'56.183-110%) | ||||||||||
No.62: 第9戦のペナルティ裁定(全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章28条13.1)衝突行為 2)コースアウトにより、次の参加レースの決勝グリッドを3グリッド降格とする)により、 グリッド表にて3グリット降格とする。
No.21: 公式通知No.8に基づき、選手権得点の対象外とする。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'07.705 | 160.50km/h | 1'47.020 | |
2 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'15.231 | 7.526 | 7.526 | 1'47.369 |
3 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'15.552 | 7.847 | 0.321 | 1'47.467 |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'17.492 | 9.787 | 1.940 | 1'47.533 |
5 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'26.859 | 19.154 | 9.367 | 1'47.863 |
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'27.090 | 19.385 | 0.231 | 1'47.463 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'30.137 | 22.432 | 3.047 | 1'47.885 |
8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'04.139 | 56.434 | 34.002 | 1'50.772 |
9 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'05.368 | 57.663 | 1.229 | 1'50.720 |
10 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'06.107 | 58.402 | 0.739 | 1'50.675 |
11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'12.396 | 1'04.691 | 6.289 | 1'50.721 |
12 | 77 | M.Miura/三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'14.658 | 1'06.953 | 2.262 | 1'51.250 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'17.915 | 1'10.210 | 3.257 | 1'51.038 |
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 25'11.278 | 2Laps | 2Laps | 1'50.946 |
| 以上完走(規定周回数:12 Laps) | ||||||||||
19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 6 | 11'18.046 | 8Laps | 6Laps | 1'50.901 | |
2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 3 | 5'29.275 | 11Laps | 3Laps | 1'47.695 | |
※21 | Sam Macleod | TDC with SJM F314 | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1 | 1'56.945 | 13Laps | 2Laps | ||
