2014年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | M.Takaboshi/高星明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'51.877 | 186.86km/h | 4/4 | ||
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.066 | 0.189 | 0.189 | 3/3 | |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.078 | 0.201 | 0.012 | 4/4 | |
4 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'52.417 | 0.540 | 0.339 | 3/4 | |
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.473 | 0.596 | 0.056 | 4/4 | |
6 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'52.581 | 0.704 | 0.108 | 3/3 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.633 | 0.756 | 0.052 | 4/4 | |
8 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.399 | 1.522 | 0.766 | 3/3 | |
9 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'55.559 | 3.682 | 2.160 | 3/3 | |
10 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'55.941 | 4.064 | 0.382 | 3/3 | |
11 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.396 | 4.519 | 0.455 | 3/3 | |
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.582 | 4.705 | 0.186 | 3/3 | |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'56.651 | 4.774 | 0.069 | 3/3 | |
14 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.518 | 5.641 | 0.867 | 3/3 | |
15 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.632 | 5.755 | 0.114 | 3/3 | |
| 以上予選通過(2'03.207-110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'53.174 | 182.69km/h | 1'53.310 | |
2 | 22 | M.Takaboshi/高星明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'54.296 | 1.122 | 1.122 | 1'53.273 |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'58.815 | 5.641 | 4.519 | 1'53.502 |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 22'59.201 | 6.027 | 0.386 | 1'53.460 |
5 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 12 | 23'01.570 | 8.396 | 2.369 | 1'54.316 |
6 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 23'01.948 | 8.774 | 0.378 | 1'54.282 |
7 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 23'02.386 | 9.212 | 0.438 | 1'54.084 |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 23'10.421 | 17.247 | 8.035 | 1'53.858 |
9 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'32.213 | 39.039 | 21.792 | 1'56.510 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'34.762 | 41.588 | 2.549 | 1'56.858 |
11 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'39.289 | 46.115 | 4.527 | 1'57.222 |
12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'47.793 | 54.619 | 8.504 | 1'57.934 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'04.866 | 1'11.692 | 17.073 | 1'58.445 |
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 24'06.213 | 1'13.039 | 1.347 | 1'59.278 |
15 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'50.857 | 1'57.683 | 44.644 | 1'57.225 |
| 以上完走 | ||||||||||
