2013年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 9
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.874 | 171.337 | 6 | |||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.950 | 171.202 | 0.076 | 0.076 | 6 | |
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'36.061 | 171.004 | 0.187 | 0.111 | 6 | |
4 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'36.178 | 170.796 | 0.304 | 0.117 | 6 | |
5 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.396 | 170.410 | 0.522 | 0.218 | 6 | |
6 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.838 | 167.898 | 1.964 | 1.442 | 6 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.234 | 167.221 | 2.360 | 0.396 | 6 | |
8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.671 | 166.481 | 2.797 | 0.437 | 6 | |
9 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.135 | 165.701 | 3.261 | 0.464 | 6 | |
10 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'39.190 | 165.609 | 3.316 | 0.055 | 6 | |
11 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.360 | 165.326 | 3.486 | 0.170 | 6 | |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.401 | 165.258 | 3.527 | 0.041 | 6 | |
13 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'42.189 | 160.749 | 6.315 | 2.788 | 2 | |
| 以上予選通過(1'45.557-110%) | |||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'13.718 | 167.437 | 1'37.093 | 4 | |
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'20.461 | 166.889 | 6.743 | 1'37.263 | 8 |
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 34'28.225 | 166.263 | 14.507 | 1'37.364 | 4 |
4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 34'33.178 | 165.865 | 19.460 | 1'37.564 | 3 |
5 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34'59.635 | 163.775 | 45.917 | 1'39.164 | 4 |
6 *1 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 35'09.433(34'39.433+30秒) | 55.715 | 1'37.772 | 8 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'26.270 | 161.724 | 1'12.552 | 1'39.635 | 9 |
8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'28.455 | 161.558 | 1'14.737 | 1'40.389 | 7 |
9 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'35.796 | 161.002 | 1'22.078 | 1'40.615 | 2 |
10 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'38.529 | 160.797 | 1'24.811 | 1'40.885 | 3 |
11 *2 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 20 | 34'27.667 | 158.363 | 1Lap | 1'40.076 | 12 |
| 以上完走(規定周回数18Laps) | |||||||||||
*3 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 失格 | |||||
*4 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 失格 | |||||
