2013年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 6
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'24.969 | 156.890 | 4/6 | ||
2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.163 | 156.533 | 0.194 | 3/6 | |
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'25.240 | 156.391 | 0.271 | 3/5 | |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'25.308 | 156.267 | 0.339 | 3/4 | |
5 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'25.338 | 156.212 | 0.369 | 4/4 | |
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'25.535 | 155.852 | 0.566 | 4/4 | |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.025 | 153.184 | 2.056 | 5/6 | |
8 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.699 | 152.006 | 2.730 | 4/6 | |
9 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.942 | 151.586 | 2.973 | 7/7 | |
10 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'28.604 | 150.454 | 3.635 | 3/5 | |
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.683 | 150.320 | 3.714 | 4/5 | |
12 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.811 | 150.103 | 3.842 | 7/7 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'29.111 | 149.598 | 4.142 | 4/5 | |
| 以上予選通過(1'33.636-110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'22.903 | 151.591 | 1'26.620 | 4 | |
2 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 18 | 26'34.487 | 150.490 | 11.584 | 1'27.228 | 3 |
3 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 18 | 26'37.207 | 150.234 | 14.304 | 1'27.339 | 4 |
4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'42.367 | 149.750 | 19.464 | 1'27.297 | 3 |
5 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'07.709 | 147.418 | 44.806 | 1'28.983 | 3 |
6 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'12.423 | 146.993 | 49.520 | 1'29.277 | 3 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'18.647 | 146.434 | 55.744 | 1'29.399 | 3 |
8 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'36.015 | 144.899 | 1'13.112 | 1'30.661 | 5 |
9 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'38.357 | 144.694 | 1'15.454 | 1'30.683 | 6 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'47.146 | 143.931 | 1'24.243 | 1'29.884 | 3 |
| 以上完走(規定周回数12Laps) | |||||||||||
13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 11 | 17'02.873 | 143.360 | 7 Laps | 1'29.910 | 2 | |
37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 6 | 8'45.939 | 152.080 | 12 Laps | 1'26.229 | 2 | |
7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 0 | 18 Laps | |||||
