2013年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 14
予選
天候:
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1:33.760 | 175.2 | 5/7 | |||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:33.979 | 174.8 | 0.219 | 0.219 | 5/7 | |
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1:34.554 | 173.7 | 0.794 | 0.575 | 5/6 | |
4 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1:34.933 | 173.0 | 1.173 | 0.379 | 4/6 | |
5 | 45 | Yuhi Sekiguchi/関口 雄飛 | B-MAX ENGINEERING | B-MAX・F312 | TOYOTA TOM'S 1AZ-FE | 1:34.983 | 172.9 | 1.223 | 0.050 | 5/6 | |
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1:34.985 | 172.9 | 1.225 | 0.002 | 4/6 | |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:35.748 | 171.6 | 1.988 | 0.763 | 4/6 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:36.111 | 170.9 | 2.351 | 0.363 | 5/6 | |
9 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1:36.957 | 169.4 | 3.197 | 0.846 | 6/6 | |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.053 | 169.3 | 3.293 | 0.096 | 5/6 | |
11 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.482 | 168.5 | 3.722 | 0.429 | 4/6 | |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:38.608 | 166.6 | 4.848 | 1.126 | 6/6 | |
| 以上予選通過 | |||||||||||
13 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | |||||||
決勝
天候:
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 33:46.497 | 172.1 | 1:35.458 | 20 | ||
2 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 33:53.693 | 171.3 | 7.196 | 7.196 | 1:35.909 | 4 |
3 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33:54.240 | 171.6 | 7.743 | 0.547 | 1:35.724 | 20 |
4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 34:05.282 | 170.3 | 18.785 | 11.042 | 1:36.438 | 17 |
5 | 45 | Yuhi Sekiguchi/関口 雄飛 | B-MAX ENGINEERING | B-MAX・F312 | TOYOTA TOM'S 1AZ-FE | 21 | 34:11.099 | 170.1 | 24.602 | 5.817 | 1:36.548 | 17 |
6 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 34:13.391 | 170.8 | 26.894 | 2.292 | 1:36.149 | 3 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34:22.584 | 168.7 | 36.087 | 9.193 | 1:37.345 | 4 |
8 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34:24.416 | 169.1 | 37.919 | 1.832 | 1:37.152 | 14 |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34:54.052 | 166.9 | +1:07.555 | 29.636 | 1:38.449 | 18 |
10 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35:04.651 | 165.9 | +1:18.154 | 10.599 | 1:39.031 | 4 |
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 35:19.141 | 167.7 | +1:32.644 | 14.49 | 1:37.981 | 19 |
12 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 34:09.822 | 162.6 | 1 Lap | 1 Lap | 1:40.998 | 15 |
| 以上完走 | ||||||||||||
