2013年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.654R | 181.054 | 3/8 | |||
2 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'13.835 | 180.610 | 0.181 | 3/8 | ||
3 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.963 | 180.297 | 0.309 | 3/8 | ||
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.120 | 179.915 | 0.466 | 3/7 | ||
5 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'14.302 | 179.475 | 0.648 | 3/8 | ||
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'15.000 | 177.804 | 1.346 | 3/8 | ||
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.168 | 175.078 | 2.514 | 3/5 | ||
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.806 | 173.623 | 3.152 | 4/7 | ||
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.979 | 173.233 | 3.325 | 4/7 | ||
10 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.499 | 172.071 | 3.845 | 2/7 | ||
11 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.958 | 171.058 | 4.304 | 2/4 | ||
| 以上予選通過(1'21.199-110%) | |||||||||||
13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 出走せず | ||||||
全日本フォーミュラ3選手権統一規則第24条に基づき、黄旗掲示区間を走行した本車両の当該周回で計測されたタイムは、公式予選結果として採用されない。
"R"マークの車両はコースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'13.694
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 32'06.470 | 173.054 | 1'15.566 | ||
2 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 32'10.066 | 3.596 | 172.731 | 1'16.409 | |
3 | *7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 32'13.063 | 6.593 | 172.464 | 1'16.350 | |
4 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 32'13.672 | 7.202 | 172.409 | 1'16.202 | |
5 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 32'17.625 | 11.155 | 172.058 | 1'16.147 | |
6 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 32'45.712 | 39.242 | 169.599 | 1'17.403 | |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 33'05.744 | 59.274 | 167.888 | 1'17.389 | |
8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 32'12.528 | 1 Lap | 165.611 | 1'19.098 | |
9 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 32'25.279 | 1 Lap | 164.525 | 1'19.103 | |
| 以上完走 | |||||||||||
11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 20'31.217 | 10 Lap | 162.465 | 1'18.699 | ||
13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 0 | 25 Lap | |||||
