2013年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'52.032 | 186.60km/h | 3/5 | ||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'52.179 | 0.147 | 0.147 | 3/3 | |
3 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | R 1'52.702 | 0.670 | 0.523 | 3/5 | |
4 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'52.786 | 0.754 | 0.084 | 5/5 | |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.141 | 1.109 | 0.355 | 5/5 | |
6 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'55.480 | 3.448 | 2.339 | 4/4 | |
7 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.114 | 4.082 | 0.634 | 4/4 | |
8 | 38 | NaninIndra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.339 | 4.307 | 0.225 | 4/4 | |
9 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.067 | 5.035 | 0.728 | 4/4 | |
10 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'57.633 | 5.601 | 0.566 | 4/4 | |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'02.460 | 10.428 | 4.827 | 2/3 | |
12 | 2 | T.Nojiri/野尻 智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'02.942 | 10.910 | 0.482 | 2/4 | |
| 以上予選通過(2'03.534-110%) | ||||||||||
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'52.778
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'54.270 | 182.54km/h | 1'53.490 | |
2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'54.686 | 0.416 | 0.416 | 1'53.421 |
3 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 22'58.507 | 4.237 | 3.821 | 1'54.048 |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 23'00.032 | 5.762 | 1.525 | 1'53.868 |
5 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 12 | 23'00.574 | 6.304 | 0.542 | 1'54.238 |
6 | 2 | T.Nojiri/野尻 智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 12 | 23'02.179 | 7.909 | 1.605 | 1'54.173 |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'29.865 | 35.595 | 27.686 | 1'56.572 |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'35.492 | 41.222 | 5.627 | 1'57.148 |
9 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'14.347 | 1'20.077 | 38.855 | 1'59.663 |
| 以上完走(規定周回数 10Laps) | ||||||||||
6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 8 | 16'19.991 | 4Laps | 4Laps | 1'57.361 | |
11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2 | 4'00.386 | 10Laps | 6Laps | 1'57.930 | |
13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | D.N.S | |||||
