2012年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'26.539 | 154.044 | 5/6 | |||
2※ | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'26.662 | 153.825 | 0.123 | 5/5 | ||
3※ | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'26.676 | 153.800 | 0.137 | 3/5 | ||
4 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 1'26.684 | 153.786 | 0.145 | 6/6 | ||
5 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'26.708 | 153.744 | 0.169 | 4/4 | ||
6※ | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'27.211 | 152.857 | 0.672 | 5/5 | ||
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'27.216 | 152.848 | 0.677 | 4/5 | ||
8 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'27.457 | 152.427 | 0.918 | 6/7 | ||
9 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'27.484 | 152.380 | 0.945 | 2/2 | ||
10※ | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'27.925 | 151.616 | 1.386 | 5/5 | ||
11※ | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 1'28.141 | 151.244 | 1.602 | 3/5 | ||
12※ | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'28.308 | 150.958 | 1.769 | 4/6 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'29.919 | 148.253 | 3.380 | 4/6 | ||
14 | 3 | R.Shimada/島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | 1'32.776 | 143.688 | 6.237 | 4/6 | ||
| 以上予選通過(1'35.288 - 110%) | ||||||||||
※: 2012全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章 第24条6.に基づき、黄旗提示区間を走行した本車両の当該周回タイムは、公式予選結果として採用されない。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 18 | 26'48.028 | 149.223 | 1'28.425 | 2 | |||
2 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 18 | 26'50.888 | 148.958 | 2.860 | 1'28.403 | 2 | ||
3 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 18 | 26'52.321 | 148.825 | 4.293 | 1'28.447 | 2 | ||
4 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 18 | 26'52.970 | 148.766 | 4.942 | 1'28.570 | 6 | ||
5 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 18 | 26'53.805 | 148.689 | 5.777 | 1'28.647 | 7 | ||
6 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 18 | 27'02.991 | 147.847 | 14.963 | 1'28.922 | 4 | ||
7 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 18 | 27'03.628 | 147.789 | 15.600 | 1'28.946 | 3 | ||
8 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 18 | 27'04.872 | 147.676 | 16.844 | 1'29.151 | 6 | ||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 18 | 27'12.212 | 147.012 | 24.184 | 1'29.202 | 7 | ||
10 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 18 | 27'16.535 | 146.623 | 28.507 | 1'29.700 | 9 | ||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 18 | 27'18.604 | 146.438 | 30.576 | 1'29.804 | 5 | ||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 18 | 27'21.266 | 146.201 | 33.238 | 1'29.706 | 7 | ||
13 | 3 | R.Shimada/島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | 18 | 28'09.804 | 142.001 | 1'21.776 | 1'32.470 | 10 | ||
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 18 | 28'16.115 | 141.473 | 1'28.087 | 1'31.828 | 6 | ||
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||
