2012年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'47.614 | 160.62km/h | 3/5 | |||
2 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'47.780 | 0.166 | 0.166 | 3/5 | ||
3 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'47.905 | 0.291 | 0.125 | 4/5 | ||
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'47.999 | 0.385 | 0.094 | 5/5 | ||
5 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 1'48.175 | 0.561 | 0.176 | 3/5 | ||
6 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'48.206 | 0.592 | 0.031 | 3/5 | ||
7 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'48.668 | 1.054 | 0.462 | 4/5 | ||
8 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'49.544 | 1.930 | 0.876 | 5/5 | ||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'49.545 | 1.931 | 0.001 | 4/4 | ||
10 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'49.649 | 2.035 | 0.104 | 3/5 | ||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'49.981 | 2.367 | 0.332 | 3/5 | ||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 1'50.090 | 2.476 | 0.109 | 2/5 | ||
13 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 1'52.252 | 4.638 | 2.162 | 3/4 | ||
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'52.578 | 4.964 | 0.326 | 5/5 | ||
| 以上予選通過(1'58.317 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 20 | 36'45.288 | 156.76km/h | 1'49.531 | ||||
2 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 20 | 36'49.309 | 4.021 | 4.021 | 1'49.570 | |||
3 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 20 | 36'50.907 | 5.619 | 1.598 | 1'49.695 | |||
4 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 20 | 36'56.779 | 11.491 | 5.872 | 1'49.899 | |||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 20 | 37'00.863 | 15.575 | 4.084 | 1'50.250 | |||
6 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 20 | 37'01.191 | 15.903 | 0.328 | 1'50.192 | |||
7 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 20 | 37'06.649 | 21.361 | 5.458 | 1'50.330 | |||
8 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 20 | 37'12.985 | 27.697 | 6.336 | 1'50.709 | |||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 20 | 37'30.427 | 45.139 | 17.442 | 1'51.602 | |||
10 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 20 | 37'35.712 | 50.424 | 5.285 | 1'51.563 | |||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 20 | 37'37.726 | 52.438 | 2.014 | 1'51.841 | |||
12 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 20 | 38'02.952 | 1'17.664 | 25.226 | 1'53.093 | |||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 20 | 38'28.290 | 1'43.002 | 25.338 | 1'54.003 | |||
14 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 19 | 37'45.161 | 1Lap | 1Lap | 1'51.983 | |||
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
