2012年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 7
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'47.495 | 160.80km/h | 5/5 | |||
2 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'47.526 | 0.031 | 0.031 | 3/4 | ||
3 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'47.664 | 0.169 | 0.138 | 4/5 | ||
4 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 1'47.687 | 0.192 | 0.023 | 4/5 | ||
5 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'47.749 | 0.254 | 0.062 | 5/5 | ||
6 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'47.913 | 0.418 | 0.164 | 4/5 | ||
7 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'48.626 | 1.131 | 0.713 | 4/4 | ||
8 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'49.274 | 1.779 | 0.648 | 4/5 | ||
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'49.286 | 1.791 | 0.012 | 3/5 | ||
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'49.385 | 1.890 | 0.099 | 4/4 | ||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 1'49.917 | 2.422 | 0.532 | 5/5 | ||
12 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'50.004 | 2.509 | 0.087 | 2/5 | ||
13 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 1'51.483 | 3.988 | 1.479 | 4/5 | ||
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'52.192 | 4.697 | 0.709 | 5/5 | ||
| 以上予選通過(1'58.317 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 14 | 25'30.801 | 158.08km/h | 1'48.515 | ||||
2 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 14 | 25'42.456 | 11.655 | 11.655 | 1'49.478 | |||
3 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 14 | 25'44.360 | 13.559 | 1.904 | 1'49.385 | |||
4 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 14 | 25'44.847 | 14.046 | 0.487 | 1'49.230 | |||
5 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 14 | 25'46.303 | 15.502 | 1.456 | 1'49.154 | |||
6 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 14 | 25'53.508 | 22.707 | 7.205 | 1'49.009 | |||
7 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 14 | 26'07.300 | 36.499 | 13.792 | 1'50.314 | |||
8 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 14 | 26'07.451 | 36.650 | 0.151 | 1'50.227 | |||
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 14 | 26'09.074 | 38.273 | 1.623 | 1'50.572 | |||
10 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 14 | 26'09.382 | 38.581 | 0.308 | 1'50.395 | |||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 14 | 26'20.904 | 50.103 | 11.522 | 1'51.282 | |||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 14 | 26'21.644 | 50.843 | 0.740 | 1'51.356 | |||
13 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 14 | 26'31.622 | 1'00.821 | 9.978 | 1'52.380 | |||
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 5 | 9'38.880 | 9Laps | 9Laps | 1'53.622 | |||
