2012年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 6
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'48.387 | 151.557 | 6 | |||
2 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'48.951 | 150.772 | 0.564 | 0.564 | 6 | |
3 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'49.207 | 150.419 | 0.820 | 0.256 | 6 | |
4 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'49.237 | 150.378 | 0.850 | 0.030 | 6 | |
5 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'49.490 | 150.030 | 1.103 | 0.253 | 6 | |
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'49.555 | 149.941 | 1.168 | 0.065 | 6 | |
7 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 1'49.751 | 149.673 | 1.364 | 0.196 | 6 | |
8 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 1'49.798 | 149.609 | 1.411 | 0.047 | 6 | |
9 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'50.092 | 149.210 | 1.705 | 0.294 | 6 | |
10 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'50.355 | 148.854 | 1.968 | 0.263 | 6 | |
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 1'51.282 | 147.614 | 2.895 | 0.927 | 6 | |
12 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'51.598 | 147.196 | 3.211 | 0.316 | 6 | |
13 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 1'52.050 | 146.602 | 3.663 | 0.452 | 6 | |
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'52.808 | 145.617 | 4.421 | 0.758 | 6 | |
| 以上予選通過(1'59.733 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り時々にわか雨
コース:セミウェット&ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 21 | 34'27.700 | 166.305 | 1'37.637 | 4 | |||
2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 21 | 34'36.345 | 165.612 | 8.645 | 1'37.950 | 3 | ||
3 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 21 | 34'40.403 | 165.289 | 12.703 | 1'37.995 | 4 | ||
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 21 | 34'46.568 | 164.801 | 18.868 | 1'38.291 | 3 | ||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 21 | 34'50.840 | 164.464 | 23.140 | 1'38.564 | 4 | ||
6 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 21 | 35'10.864 | 162.904 | 43.164 | 1'39.667 | 2 | ||
7 ※1 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 21 | 35'17.522 | 162.392 | 49.822 | 1'39.983 | 10 | ||
8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 21 | 35'22.853 | 161.984 | 55.153 | 1'40.411 | 4 | ||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 21 | 35'25.975 | 161.746 | 58.275 | 1'39.711 | 8 | ||
10 ※2 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 21 | 35'47.238 | 160.145 | 1'19.538 | 1'39.088 | 16 | ||
11 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 21 | 35'54.643 | 159.594 | 1'26.943 | 1'41.303 | 3 | ||
12 ※3 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 21 | 36'04.716 | 158.852 | 1'37.016 | 1'39.460 | 3 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 20 | 34'50.498 | 156.633 | 1Lap | 1'42.412 | 13 | ||
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 1 | 1'44.025 | 147.391 | 20Laps | |||||
