2012年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 2
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 2'05.493 | 166.58km/h | 5/5 | |||
2 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 2'06.698 | 1.205 | 1.205 | 4/5 | ||
3 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 2'07.072 | 1.579 | 0.374 | 5/5 | ||
4 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 2'07.273 | 1.780 | 0.201 | 5/5 | ||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 2'07.415 | 1.922 | 0.142 | 5/5 | ||
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 2'07.609 | 2.116 | 0.194 | 5/5 | ||
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 2'07.694 | 2.201 | 0.085 | 4/5 | ||
8 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F308 | 2'07.730 | 2.237 | 0.036 | 5/5 | ||
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 2'08.121 | 2.628 | 0.391 | 5/5 | ||
10 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 2'08.773 | 3.280 | 0.652 | 3/5 | ||
11 | 77 | R.Sakaguchi/阪口 良平 | アキランドレーシングF-306 | Dallara F306 | 2'09.381 | 3.888 | 0.608 | 4/5 | ||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 2'10.327 | 4.834 | 0.946 | 5/5 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 2'13.839 | 8.346 | 3.512 | 4/4 | ||
14 | 3 | R.Shimada/島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | 2'14.671 | 9.178 | 0.832 | 5/5 | ||
| 以上予選通過(2'19.063 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 17 | 32'48.528 | 180.54km/h | 1'55.105 | ||||
2 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 17 | 33'04.200 | 15.672 | 15.672 | 1'55.568 | |||
3 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 17 | 33'05.777 | 17.249 | 1.577 | 1'55.535 | |||
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 17 | 33'07.489 | 18.961 | 1.712 | 1'56.360 | |||
5 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 17 | 33'08.644 | 20.116 | 1.155 | 1'56.386 | |||
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 17 | 33'13.108 | 24.580 | 4.464 | 1'56.068 | |||
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 17 | 33'13.771 | 25.243 | 0.663 | 1'56.192 | |||
8 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 17 | 33'20.663 | 32.135 | 6.892 | 1'56.971 | |||
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 17 | 33'30.350 | 41.822 | 9.687 | 1'56.603 | |||
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F308 | 17 | 33'42.017 | 53.489 | 11.667 | 1'58.380 | |||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 17 | 33'42.475 | 53.947 | 0.458 | 1'57.876 | |||
12 | 77 | R.Sakaguchi/阪口 良平 | アキランドレーシングF-306 | Dallara F306 | 17 | 33'47.927 | 59.399 | 5.452 | 1'57.799 | |||
13 | 3 | R.Shimada/島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | 17 | 34'36.902 | 1'48.374 | 48.975 | 2'00.865 | |||
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 17 | 34'47.593 | 1'59.065 | 10.691 | 2'01.220 | |||
| 以上完走(規定周回数 15Laps) | ||||||||||||
