2012年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 13
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 25 | 39'21.936 | 141.148 | 1'32.388 | 25 | |||
2 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 25 | 39'36.223 | 140.300 | 14.287 | 1'33.220 | 25 | ||
3 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 25 | 39'48.429 | 139.583 | 26.493 | 1'34.084 | 22 | ||
4 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 25 | 39'50.220 | 139.478 | 28.284 | 1'33.106 | 22 | ||
5 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 25 | 39'58.077 | 139.021 | 36.141 | 1'34.353 | 24 | ||
6 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 25 | 40'09.187 | 138.380 | 47.251 | 1'33.077 | 22 | ||
7 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 25 | 40'24.566 | 137.502 | 1'02.630 | 1'34.988 | 24 | ||
8 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 25 | 40'30.302 | 137.178 | 1'08.366 | 1'34.746 | 24 | ||
9 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 24 | 39'43.096 | 134.299 | 1 Lap | 1'35.764 | 18 | ||
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 24 | 40'18.704 | 132.322 | 1 Lap | 1'37.225 | 24 | ||
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 23 | 40'15.749 | 126.964 | 2 Laps | 1'39.945 | 17 | ||
| 以上完走 | ||||||||||||
4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 12 | 19'38.101 | 135.832 | 13 Laps | 1'36.261 | 9 | |||
37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 7 | 11'21.728 | 136.927 | 18 Laps | 1'35.055 | 6 | |||
77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 3 | 5'44.703 | 116.059 | 22 Laps | 1'46.280 | 2 | |||
FastestLap
1'32.388(25/25)
144.340km/h
36
Y.Nakayama/中山 雄一
PETRONAS TOM'S F312
Start Time:13:07 / Finish Time:13:47
