2012年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 12
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'15.473 | 176.690 | 3/6 | |||
2 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'15.652 | 176.272 | 0.179 | 3/6 | ||
3 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'15.928 | 175.631 | 0.455 | 3/7 | ||
4 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'16.164 | 175.087 | 0.691 | 5/6 | ||
5 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'16.196 | 175.013 | 0.723 | 3/6 | ||
6 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'16.341 | 174.681 | 0.868 | 3/6 | ||
7 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'16.601 | 174.088 | 1.128 | 3/6 | ||
8 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 1'16.637 | 174.006 | 1.164 | 3/7 | ||
9 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'16.786 | 173.669 | 1.313 | 3/6 | ||
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'16.950 | 173.299 | 1.477 | 3/7 | ||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'17.304 | 172.505 | 1.831 | 3/6 | ||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 1'17.858 | 171.277 | 2.385 | 4/6 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'20.055 | 166.577 | 4.582 | 2/6 | ||
14 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 1'20.173 | 166.332 | 4.700 | 5/6 | ||
| 以上予選通過(1'23.253 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 25 | 32'51.773 | 169.078 | 1'16.446 | 5 | |||
2 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 25 | 33'05.212 | 167.933 | 13.439 | 1'16.728 | 4 | ||
3 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 25 | 33'05.739 | 167.889 | 13.966 | 1'17.123 | 5 | ||
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 25 | 33'09.412 | 167.579 | 17.639 | 1'17.224 | 5 | ||
5 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 25 | 33'23.766 | 166.378 | 31.993 | 1'17.707 | 4 | ||
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 25 | 33'31.813 | 165.713 | 40.040 | 1'17.753 | 3 | ||
7 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 25 | 33'33.593 | 165.566 | 41.820 | 1'17.801 | 4 | ||
8 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 25 | 33'36.066 | 165.363 | 44.293 | 1'17.896 | 6 | ||
9 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 25 | 33'37.340 | 165.259 | 45.567 | 1'17.507 | 5 | ||
10 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 25 | 33'39.402 | 165.090 | 47.629 | 1'18.026 | 8 | ||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 25 | 33'55.529 | 163.782 | 1'03.756 | 1'18.649 | 5 | ||
12 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 24 | 34'06.700 | 156.373 | 1 Lap | 1'21.213 | 5 | ||
| 以上完走 | ||||||||||||
13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 9 | 12'27.082 | 160.649 | 16 Laps | 1'21.021 | 8 | |||
※ | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 4 | 5'24.585 | 164.337 | 21 Laps | 1'18.069 | 4 | ||
