2012年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 1
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 2'06.682 | 165.02km/h | 5/5 | |||
2 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 2'07.016 | 0.334 | 0.334 | 5/5 | ||
3 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 2'07.184 | 0.502 | 0.168 | 5/5 | ||
4 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 2'07.316 | 0.634 | 0.132 | 5/5 | ||
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 2'08.132 | 1.450 | 0.816 | 5/5 | ||
6 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 2'08.135 | 1.453 | 0.003 | 5/5 | ||
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 2'08.872 | 2.190 | 0.737 | 5/5 | ||
8 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 2'09.179 | 2.497 | 0.307 | 5/5 | ||
9 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 2'09.388 | 2.706 | 0.209 | 5/5 | ||
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F308 | 2'09.730 | 3.048 | 0.342 | 5/5 | ||
11 | 77 | R.Sakaguchi/阪口 良平 | アキランドレーシングF-306 | Dallara F306 | 2'11.118 | 4.436 | 1.388 | 5/5 | ||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 2'12.911 | 6.229 | 1.793 | 5/5 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 2'16.279 | 9.597 | 3.368 | 4/4 | ||
14 | 3 | R.Shimada/島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | 2'19.613 | 12.931 | 3.334 | 4/4 | ||
| 以上予選通過(2'19.656 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 12 | 23'02.491 | 181.46km/h | 1'54.681 | ||||
2 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 12 | 23'04.300 | 1.809 | 1.809 | 1'54.848 | |||
3 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 12 | 23'07.122 | 4.631 | 2.822 | 1'55.017 | |||
4 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 12 | 23'15.048 | 12.557 | 7.926 | 1'55.643 | |||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 12 | 23'16.536 | 14.045 | 1.488 | 1'54.472 | |||
6 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 12 | 23'18.850 | 16.359 | 2.314 | 1'55.682 | |||
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 12 | 23'19.298 | 16.807 | 0.448 | 1'55.739 | |||
8 | 77 | R.Sakaguchi/阪口 良平 | アキランドレーシングF-306 | Dallara F306 | 12 | 23'37.575 | 35.084 | 18.277 | 1'57.330 | |||
9 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 12 | 24'32.191 | 1'29.700 | 54.616 | 2'00.955 | |||
10 | 3 | R.Shimada/島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | 12 | 24'32.833 | 1'30.342 | 0.642 | 2'01.065 | |||
| 以上完走(規定周回数 10Laps) | ||||||||||||
36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 9 | 17'17.004 | 3Laps | 3Laps | 1'54.758 | ||||
6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 1 | 2'04.098 | 11Laps | 8Laps | |||||
35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 0 | 12Laps | 1Lap | ||||||
20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F308 | 0 | 12Laps | |||||||
