2010年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 7
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'36.105 | 7 | 170.926 | ||
2 | 36 | C | 2 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'36.212 | 7 | 0.107 | 0.107 | 170.735 |
3 | 62 | C | 3 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'37.284 | 7 | 1.179 | 1.072 | 168.854 |
4 | 2 | C | 4 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'37.395 | 7 | 1.290 | 0.111 | 168.662 |
5 | 12 | C | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'37.565 | 4 | 1.460 | 0.170 | 168.368 |
6 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'37.959 | 7 | 1.854 | 0.394 | 167.691 |
7 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'38.211 | 7 | 2.106 | 0.252 | 167.260 |
8 | 63 | N | 3 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'38.316 | 7 | 2.211 | 0.105 | 167.082 |
9 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'38.383 | 8 | 2.278 | 0.067 | 166.968 |
10 | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'38.453 | 7 | 2.348 | 0.070 | 166.849 |
11 | 5 | C | 6 | K.Kubota/久保田克昭 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'38.497 | 9 | 2.392 | 0.044 | 166.775 |
12 | 20 | N | 6 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'38.639 | 7 | 2.534 | 0.142 | 166.535 |
13 | 7 | N | 7 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'38.742 | 8 | 2.637 | 0.103 | 166.361 |
14 | 19 | N | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'39.401 | 7 | 3.296 | 0.659 | 165.258 |
15 | 21 | N | 9 | Y.Morishita/森下陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'39.815 | 7 | 3.710 | 0.414 | 164.572 |
16 | 77 | N | 10 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'40.273 | 7 | 4.168 | 0.458 | 163.821 |
| 以上予選通過(1'46.187 - 110%) | |||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 15 | 24'21.721 | 167.821 | 1'36.648 | 6 | |
2 | 12 | C | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 15 | 24'37.397 | 166.040 | 15.676 | 1'37.715 | 13 |
3 | 36 | C | 3 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 15 | 24'38.348 | 165.934 | 16.627 | 1'37.615 | 4 |
4 | 2 | C | 4 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 15 | 24'42.539 | 165.465 | 20.818 | 1'37.892 | 4 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 15 | 24'46.880 | 164.981 | 25.159 | 1'37.614 | 2 |
6 | 23 | N | 1 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 15 | 24'56.472 | 163.924 | 34.751 | 1'38.596 | 6 |
7 | 63 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 15 | 24'59.661 | 163.575 | 37.940 | 1'39.186 | 6 |
8 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 15 | 25'00.115 | 163.526 | 38.394 | 1'38.948 | 6 |
9 | 20 | N | 4 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 15 | 25'07.380 | 162.738 | 45.659 | 1'39.530 | 6 |
10 | 37 | N | 5 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 15 | 25'08.906 | 162.573 | 47.185 | 1'38.648 | 6 |
11 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 15 | 25'17.602 | 161.642 | 55.881 | 1'40.008 | 7 |
12 | 7 | N | 7 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 15 | 25'18.752 | 161.519 | 57.031 | 1'39.516 | 6 |
13 | 22 | N | 8 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 15 | 25'18.875 | 161.506 | 57.154 | 1'38.777 | 6 |
14 | 21 | N | 9 | Y.Morishita/森下陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 15 | 25'22.264 | 161.147 | 1'00.543 | 1'40.108 | 10 |
15 | 77 | N | 10 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 15 | 25'33.060 | 160.012 | 1'11.339 | 1'40.993 | 13 |
●16 | 5 | C | 6 | K.Kubota/久保田克昭 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 14 | 26'27.811 | (25'57.811+30秒) | 1'39.610 | 10 | |
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||
