2010年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 3
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'45.851 | 163.30km/h | 4/6 | |
2 | 2 | C | 2 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'45.860 | 0.009 | 0.009 | 4/7 |
3 | 62 | C | 3 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'46.221 | 0.37 | 0.361 | 5/6 |
4 | 12 | C | 4 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'46.362 | 0.511 | 0.141 | 3/4 |
5 | 36 | C | 5 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'46.411 | 0.56 | 0.049 | 5/7 |
6 | 5 | C | 6 | H.Yoshida/吉田広樹 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'47.593 | 1.742 | 1.182 | 4/6 |
7 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'47.706 | 1.855 | 0.113 | 4/5 |
8 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'47.783 | 1.932 | 0.077 | 7/7 |
9 | 63 | N | 3 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'47.839 | 1.988 | 0.056 | 3/6 |
10 | 7 | N | 4 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'48.297 | 2.446 | 0.458 | 7/7 |
11 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'48.413 | 2.562 | 0.116 | 5/6 |
12 | 20 | N | 6 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'48.526 | 2.675 | 0.113 | 4/6 |
13 | 22 | N | 7 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'48.744 | 2.893 | 0.218 | 4/6 |
14 | 18 | N | 8 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 1'48.875 | 3.024 | 0.131 | 6/7 |
15 | 19 | N | 9 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'48.898 | 3.047 | 0.023 | 6/6 |
16 | 21 | N | 10 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'49.798 | 3.947 | 0.9 | 6/7 |
17 | 77 | N | 11 | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 1'50.707 | 4.856 | 0.909 | 4/7 |
| 以上予選通過(1'56.575 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Best Time | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 25'03.489 | 160.95km/h | 1'46.683 | 6/14 | |
2 | 12 | C | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 14 | 25'04.871 | 1.382 | 1'46.690 | 6/14 | |
3 | 2 | C | 3 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 14 | 25'11.050 | 7.561 | 1'47.250 | 10/14 | |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 14 | 25'14.676 | 11.187 | 1'47.240 | 6/14 | |
5 | 36 | C | 5 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 25'15.145 | 11.656 | 1'47.088 | 11/14 | |
6 | 5 | C | 6 | H.Yoshida/吉田広樹 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 14 | 25'26.998 | 23.509 | 1'48.239 | 3/14 | |
7 | 63 | N | 1 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 14 | 25'33.849 | 30.36 | 1'48.697 | 5/14 | |
8 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 14 | 25'35.223 | 31.734 | 1'48.797 | 6/14 | |
9 | 7 | N | 3 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 14 | 25'48.463 | 44.974 | 1'49.406 | 5/14 | |
10 | 20 | N | 4 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 14 | 25'49.937 | 46.448 | 1'49.247 | 7/14 | |
11 | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 14 | 25'50.033 | 46.544 | 1'49.532 | 5/14 | |
12 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 14 | 26'07.793 | 1'04.304 | 1'49.576 | 14/14 | |
13 | 21 | N | 7 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 14 | 26'10.973 | 1'07.484 | 1'50.331 | 7/14 | |
14▲ | 18 | N | 8 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 13 | 26'12.024 | 1Lap | 1'50.442 | 9/13 | |
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||
77 | N | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 2 | 3'54.326 | 12Laps | 1'51.834 | 2/2 | |||
37 | N | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 0 | 14Laps | ||||||
23 | N | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 0 | 14Laps | ||||||
