2010年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Laps | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C | 1 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | R1'39.013 | 5 / 6 | 169.941 | ||
2 | 1 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | R1'39.127 | 4 / 6 | 0.114 | 0.114 | 169.746 |
3 | 62 | C | 3 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | R1'39.240 | 5 / 6 | 0.227 | 0.113 | 169.553 |
4 | 12 | C | 4 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | R1'39.537 | 5 / 6 | 0.524 | 0.297 | 169.047 |
5 | 2 | C | 5 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | R1'39.968 | 3 / 6 | 0.955 | 0.431 | 168.318 |
6 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'40.350 | 4 / 6 | 1.337 | 0.382 | 167.677 |
7 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'40.444 | 4 / 6 | 1.431 | 0.094 | 167.520 |
8 | 63 | N | 3 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'40.540 | 4 / 6 | 1.527 | 0.096 | 167.360 |
9 | 23 | N | 4 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'40.674 | 4 / 6 | 1.661 | 0.134 | 167.137 |
10 | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'41.059 | 3 / 6 | 2.046 | 0.385 | 166.501 |
11 | 7 | N | 6 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'41.540 | 4 / 6 | 2.527 | 0.481 | 165.712 |
12 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'42.210 | 5 / 6 | 3.197 | 0.670 | 164.626 |
13 | 20 | N | 8 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'42.490 | 3 / 3 | 3.477 | 0.280 | 164.176 |
14 | 6 | N | 9 | H.Yoshida/吉田広樹 | Planex Cars ハナシマレーシング | DALLARA F306 | 1'43.027 | 4 / 6 | 4.014 | 0.537 | 163.320 |
| 以上予選通過(C : 1'49.039 - 110% /N : 1'50.489 - 110%) | |||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave,km/h | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | C | 1 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 20 | 34'14.683 | 163.362 | 1'41.603 | ||
2 | 12 | C | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 20 | 34'16.418 | 1.735 | 1.735 | 163.224 | 1'41.861 |
3 | 2 | C | 3 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 20 | 34'34.484 | 19.801 | 18.066 | 161.803 | 1'42.547 |
4 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 20 | 34'46.510 | 31.827 | 12.026 | 160.870 | 1'43.080 |
5 | 63 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 20 | 35'00.325 | 45.642 | 13.815 | 159.812 | 1'43.107 |
6 | 7 | N | 3 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 20 | 35'07.960 | 53.277 | 7.635 | 159.233 | 1'43.931 |
7 | 20 | N | 4 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 20 | 35'08.463 | 53.780 | 0.503 | 159.195 | 1'44.093 |
8 | 6 | N | 5 | H.Yoshida/吉田広樹 | Planex Cars ハナシマレーシング | DALLARA F306 | 20 | 35'15.563 | 1'00.880 | 7.100 | 158.661 | 1'44.461 |
9 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 18 | 31'34.107 | 2Laps | 2Laps | 159.444 | 1'44.070 |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
23 | N | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 17 | 29'37.548 | 3Laps | 1Lap | 160.433 | 1'43.516 | ||
● | 22 | N | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 17 | 30'18.070 | 3Laps | 40.522 | 156.857 | 1'43.442 | |
5 | C | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | スタートのみ | |||||||
1 | C | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | スタートのみ | |||||||
8 | N | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | スタートのみ | |||||||
