2010年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 13
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | km/h | Laps | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C | 1 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'14.513 | 178.966 | 6/9 | |
2 | 36 | C | 2 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'14.543 | 178.894 | 9/11 | 0.030 |
3 | 1 | C | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'14.548 | 178.882 | 10/10 | 0.035 |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'14.597 | 178.765 | 6/11 | 0.084 |
5 | 12 | C | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'14.656 | 178.624 | 6/11 | 0.143 |
6 | 2 | C | 6 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'15.590 | 176.416 | 5/11 | 1.077 |
7 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'15.672 | 176.225 | 6/11 | 1.159 |
8 | 37 | N | 2 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'15.874 | 175.756 | 5/10 | 1.361 |
9 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'16.165 | 175.085 | 8/10 | 1.652 |
10 | 22 | N | 4 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'16.309 | 174.754 | 6/11 | 1.796 |
11 | 7 | N | 5 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'16.436 | 174.464 | 6/11 | 1.923 |
12 | 63 | N | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'16.453 | 174.425 | 7/10 | 1.940 |
13 | 20 | N | 7 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'16.557 | 174.188 | 10/10 | 2.044 |
14 | 19 | N | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'17.830 | 171.339 | 10/10 | 3.317 |
15 | 6 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | PLANEX CARS ハナシマレーシング | DALLARA F306 | 1'18.336 | 170.232 | 8/9 | 3.823 |
16 | 77 | N | 10 | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 1'19.038 | 168.720 | 10/10 | 4.525 |
17 | 21 | N | 11 | Y.Morishita/森下陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'19.546 | 167.643 | 9/9 | 5.033 |
| 以上予選通過(1'21.988 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | km/h | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 18 | 23'06.081 | 173.176 | 1'16.221 | 4 | |
2 | 5 | C | 2 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 18 | 23'06.766 | 0.685 | 173.090 | 1'16.052 | 5 |
3 | 1 | C | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 18 | 23'07.427 | 1.346 | 173.008 | 1'16.086 | 6 |
4 | 2 | C | 4 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 18 | 23'18.528 | 12.447 | 171.635 | 1'16.598 | 7 |
5 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 18 | 23'27.205 | 21.124 | 170.576 | 1'17.040 | 9 |
6 | 22 | N | 2 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 18 | 23'31.599 | 25.518 | 170.045 | 1'16.992 | 5 |
7 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 18 | 23'32.042 | 25.961 | 169.992 | 1'16.917 | 4 |
8 | 7 | N | 4 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 18 | 23'35.123 | 29.042 | 169.622 | 1'17.219 | 8 |
9 | 63 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 18 | 23'35.553 | 29.472 | 169.570 | 1'17.349 | 8 |
10 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 18 | 23'53.769 | 47.688 | 167.416 | 1'18.316 | 17 |
11 | 20 | N | 7 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 18 | 23'54.257 | 48.176 | 167.359 | 1'17.676 | 3 |
12 | 21 | N | 8 | Y.Morishita/森下陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 18 | 24'15.578 | 1'09.497 | 164.908 | 1'19.344 | 10 |
13 | 77 | N | 9 | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 17 | 23'14.895 | 1 Lap | 162.522 | 1'20.562 | 8 |
14● | 6 | N | 10 | K.Kubota/久保田克昭 | PLANEX CARS ハナシマレーシング | DALLARA F306 | 17 | 24'00.953 | 1 Lap | 161.819 | 1'19.580 | 7 |
15▲ | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 17 | 24'18.479 | 1 Lap | 159.819 | 1'16.704 | 7 |
| 以上完走 | ||||||||||||
12 | C | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 14 | 18'10.136 | 4 Laps | 171.258 | 1'16.011 | 14 | ||
23 | N | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 0 | 18 Laps | ||||||
