2010年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 11
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Ave.km/h | Laps | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C | 1 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'26.117 | 154.799 | 6/ 7 | |
2 | 36 | C | 2 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'26.304 | 154.463 | 8/ 8 | 0.187 |
3 | 12 | C | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'26.400 | 154.292 | 4/ 6 | 0.283 |
4 | 1 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'26.487 | 154.136 | 6/ 8 | 0.370 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'26.492 | 154.128 | 6/ 8 | 0.375 |
6 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'27.267 | 152.759 | 5/ 7 | 1.150 |
7 | 37 | N | 2 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'27.367 | 152.584 | 5/ 6 | 1.250 |
8 | 7 | N | 3 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'27.548 | 152.268 | 5/ 7 | 1.431 |
9 | 2 | C | 6 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'27.634 | 152.119 | 6/ 8 | 1.517 |
10 | 20 | N | 4 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'27.785 | 151.857 | 6/ 8 | 1.668 |
11 | 63 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'27.807 | 151.819 | 4/ 8 | 1.690 |
12 | 22 | N | 6 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'27.879 | 151.695 | 4/ 7 | 1.762 |
13 | 23 | N | 7 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'27.921 | 151.622 | 5/ 7 | 1.804 |
14 | 19 | N | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'28.468 | 150.685 | 7/ 8 | 2.351 |
| 以上予選通過(1'34.901 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Delay | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 18 | 26'30.507 | 150.867 | 1'27.712 | 8 | |
2 | 1 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 18 | 26'35.321 | 150.411 | 4.814 | 1'27.761 | 5 |
3 | 12 | C | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 18 | 26'36.370 | 150.313 | 5.863 | 1'27.667 | 5 |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 18 | 26'42.558 | 149.732 | 12.051 | 1'28.133 | 7 |
5 | 2 | C | 5 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 18 | 26'56.545 | 148.437 | 26.038 | 1'28.860 | 4 |
6 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 18 | 26'57.367 | 148.361 | 26.860 | 1'28.902 | 6 |
7 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 18 | 26'58.193 | 148.285 | 27.686 | 1'28.919 | 4 |
8● | 5 | C | 6 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 18 | 26'58.558 | 148.252 | 28.051 | 1'27.767 | 3 |
9 | 7 | N | 3 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 18 | 27'01.990 | 147.938 | 31.483 | 1'29.044 | 5 |
10 | 20 | N | 4 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 18 | 27'06.322 | 147.544 | 35.815 | 1'29.229 | 7 |
11 | 63 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 18 | 27'07.372 | 147.449 | 36.865 | 1'29.047 | 8 |
12 | 23 | N | 6 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 18 | 27'07.661 | 147.423 | 37.154 | 1'29.256 | 10 |
13 | 22 | N | 7 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 18 | 27'09.572 | 147.250 | 39.065 | 1'29.418 | 4 |
| 以上完走 | ||||||||||||
19 | N | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 14 | 21'12.524 | 146.662 | 4 Laps | 1'29.622 | 4 | ||
