2010年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'47.198 | 161.24km/h | 6/7 | |
2 | 12 | C | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'47.606 | 0.408 | 0.408 | 5/6 |
3 | 5 | C | 3 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'47.684 | 0.486 | 0.078 | 5/6 |
4 | 36 | C | 4 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'47.767 | 0.569 | 0.083 | 5/7 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'47.911 | 0.713 | 0.144 | 4/6 |
6 | 2 | C | 6 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'48.267 | 1.069 | 0.356 | 5/7 |
7 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'49.004 | 1.806 | 0.737 | 4/6 |
8 | 37 | N | 2 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'49.076 | 1.878 | 0.072 | 6/7 |
9 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'49.200 | 2.002 | 0.124 | 4/6 |
10 | 7 | N | 4 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'49.232 | 2.034 | 0.032 | 5/6 |
11 | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'49.555 | 2.357 | 0.323 | 4/6 |
12 | 20 | N | 6 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'49.594 | 2.396 | 0.039 | 5/6 |
13 | 63 | N | 7 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'49.628 | 2.43 | 0.034 | 4/6 |
14 | 19 | N | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'50.293 | 3.095 | 0.665 | 4/6 |
15 | 77 | N | 9 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'51.065 | 3.867 | 0.772 | 4/7 |
| 以上予選通過(1'58.245 - 110%) | ||||||||||
18 | N | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 出走せず | |||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Best Time | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 36'24.131 | 158.28km/h | 1'48.100 | 6/20 | |
2 | 12 | C | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 20 | 36'31.837 | 7.706 | 1'48.863 | 3/20 | |
3 | 5 | C | 3 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 20 | 36'32.854 | 8.723 | 1'48.505 | 4/20 | |
4 | 36 | C | 4 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 36'42.069 | 17.938 | 1'49.346 | 6/20 | |
5 | 2 | C | 5 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 20 | 36'42.962 | 18.831 | 1'49.401 | 6/20 | |
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 20 | 36'57.864 | 33.733 | 1'48.963 | 7/20 | |
7 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 20 | 37'01.586 | 37.455 | 1'50.076 | 7/20 | |
8 | 20 | N | 2 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 20 | 37'19.028 | 54.897 | 1'50.678 | 6/20 | |
9 | 63 | N | 3 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 20 | 37'19.435 | 55.304 | 1'50.387 | 9/20 | |
10 | 22 | N | 4 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 20 | 37'21.022 | 56.891 | 1'50.557 | 5/20 | |
11 | 8 | N | 5 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 20 | 37'23.308 | 59.177 | 1'49.975 | 6/20 | |
12 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 20 | 37'24.282 | 1'00.151 | 1'50.974 | 11/20 | |
13▲ | 23 | N | 7 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 20 | 37'25.734 | 1'01.603 | 1'50.349 | 5/20 | |
14 | 7 | N | 8 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 20 | 37'40.960 | 1'16.829 | 1'50.214 | 10/20 | |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
77 | N | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 16 | 30'14.153 | 4 Laps | 1'52.176 | ||||
