2009年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 1 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'54.325 | 182.86km/h | ||||
2 | 37 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'54.379 | 0.054 | 0.054 | |||
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'54.533 | 0.208 | 0.154 | |||
●4 | 1 | C | 4 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'54.743 | 0.418 | 0.210 | |||
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'54.822 | 0.497 | 0.079 | |||
6 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 1'55.046 | 0.721 | 0.224 | |||
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1'56.438 | 2.113 | 1.392 | |||
8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | R1'56.644 | 2.319 | 0.206 | |||
9 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'57.025 | 2.700 | 0.381 | |||
10 | 20 | N | 3 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'57.255 | 2.930 | 0.230 | |||
11 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'57.281 | 2.956 | 0.026 | |||
12 | 22 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'57.383 | 3.058 | 0.102 | |||
13 | 18 | N | 6 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 1'57.731 | 3.406 | 0.348 | |||
14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'57.863 | 3.538 | 0.132 | |||
15 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'58.990 | 4.665 | 1.127 | |||
16 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 1'59.384 | 5.059 | 0.394 | |||
| 以上予選通過(2'05.853 - 110%) | |||||||||||||
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは(N)1'57.040
●No.1 決勝スターティンググリッドを2グリッド降格とする。 (2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第28条12.2)(危険なドライブ行為)による)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 12 | 23'21.946 | 178.94km/h | 1'55.613 | |
2 | 2 | C | 2 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 12 | 23'22.984 | 1.038 | 1'56.257 | |
3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 12 | 23'24.177 | 2.231 | 1'56.292 | |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 12 | 23'26.907 | 4.961 | 1'56.126 | |
5 | 1 | C | 5 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 12 | 23'27.291 | 5.345 | 1'55.301 | |
6 | 36 | C | 6 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 12 | 23'38.078 | 16.132 | 1'55.497 | |
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 12 | 23'40.558 | 18.612 | 1'57.108 | |
8 | 20 | N | 1 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 12 | 23'50.281 | 28.335 | 1'58.521 | |
9 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 12 | 23'52.184 | 30.238 | 1'58.324 | |
10 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 12 | 23'55.202 | 33.256 | 1'58.727 | |
11 | 18 | N | 4 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 12 | 23'57.651 | 35.705 | 1'58.527 | |
12 | 7 | N | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 12 | 24'01.351 | 39.405 | 1'58.503 | |
13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 12 | 24'01.493 | 39.547 | 1'58.770 | |
14 | 22 | N | 7 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 12 | 24'02.352 | 40.406 | 1'58.384 | |
15 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 12 | 24'15.731 | 53.785 | 1'59.930 | |
16 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 12 | 24'36.307 | 1'14.361 | 2'01.935 | |
| 以上完走(規定周回数 10Laps) | ||||||||||||
