2009年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.ERICSSON | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.752 | 171.556 | ||||||
| Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.019 | 0.267 | 0.267 | 171.079 | ||||||
| T.Iguchi/井口卓人 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.051 | 0.299 | 0.032 | 171.022 | ||||||
| H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F309 | SR20VE | 1'36.357 | 0.605 | 0.306 | 170.479 | ||||||
| K.COZZOLINO | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'36.567 | 0.815 | 0.210 | 170.108 | ||||||
| K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.958 | 1.206 | 0.391 | 169.422 | ||||||
| Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'37.189 | 1.437 | 0.231 | 169.019 | ||||||
| A.IMPERATORI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'37.957 | 2.205 | 0.768 | 167.694 | ||||||
| N.Yamamoto/山本尚貴 | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'37.981 | 2.229 | 0.024 | 167.653 | ||||||
| T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'38.112 | 2.360 | 0.131 | 167.429 | ||||||
| K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'38.126 | 2.374 | 0.014 | 167.405 | ||||||
| Y.Sekiguchi/関口雄飛 | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 1'38.719 | 2.967 | 0.593 | 166.400 | ||||||
| Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'38.851 | 3.099 | 0.132 | 166.177 | ||||||
| K.Chiyo/千代勝正 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'39.149 | 3.397 | 0.298 | 165.678 | ||||||
| K.Kubota/久保田克昭 | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'39.737 | 3.985 | 0.588 | 164.701 | ||||||
| T.Noro/野呂立 | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'40.046 | 4.294 | 0.309 | 164.192 | ||||||
| 以上予選通過(1'45.534 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ERICSSON | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 38'23.509 | 149.280 | 1'48.502 | ||||||||
| T.Iguchi/井口卓人 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 38'26.615 | 149.079 | 3.106 | 1'48.461 | |||||||
| Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 38'30.856 | 148.806 | 7.347 | 1'48.086 | |||||||
| H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F309 | SR20VE | 38'45.588 | 147.863 | 22.079 | 1'49.037 | |||||||
| K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 38'53.748 | 147.346 | 30.239 | 1'49.677 | |||||||
| K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 39'03.920 | 146.707 | 40.411 | 1'50.341 | |||||||
| K.Chiyo/千代勝正 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 39'12.018 | 146.201 | 48.509 | 1'50.453 | |||||||
| N.Yamamoto/山本尚貴 | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 39'19.251 | 145.753 | 55.742 | 1'50.176 | |||||||
| T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 39'20.825 | 145.656 | 57.316 | 1'50.568 | |||||||
| Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 39'26.601 | 145.301 | 1'03.092 | 1'50.502 | |||||||
| T.Noro/野呂立 | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 40'01.095 | 143.213 | 1'37.586 | 1'52.578 | |||||||
| K.Kubota/久保田克昭 | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 38'31.157 | 141.679 | 1Lap | 1'53.267 | |||||||
| A.IMPERATORI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 38'54.741 | 140.248 | 1Lap | 1'49.822 | |||||||
| Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 35'29.822 | 146.029 | 2Laps | 1'50.321 | |||||||
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||||
| Y.Sekiguchi/関口雄飛 | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 1'56.160 | 131.994 | 20Laps | ||||||||
| K.COZZOLINO | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 2'50.050 | 90.164 | 20Laps | ||||||||
