2009年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 7
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.873 | 9 | 171.339 | ||
2 | 1 | C | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.873 | 7 | 0.000 | 0.000 | 171.339 |
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.106 | 9 | 0.233 | 0.233 | 170.924 |
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | SR20VE | 1'36.452 | 9 | 0.579 | 0.346 | 170.311 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.509 | 6 | 0.636 | 0.057 | 170.210 |
6 | 2 | C | 6 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'36.617 | 7 | 0.744 | 0.108 | 170.020 |
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'37.626 | 9 | 1.753 | 1.009 | 168.263 |
8 | 20 | N | 1 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'38.284 | 8 | 2.411 | 0.658 | 167.136 |
9 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'38.360 | 7 | 2.487 | 0.076 | 167.007 |
10 | 7 | N | 3 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'38.414 | 6 | 2.541 | 0.054 | 166.915 |
11 | 22 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'38.522 | 7 | 2.649 | 0.108 | 166.732 |
12 | 18 | N | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 1'38.575 | 6 | 2.702 | 0.053 | 166.643 |
13 | 8 | N | 6 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'38.680 | 5 | 2.807 | 0.105 | 166.465 |
14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'39.095 | 9 | 3.222 | 0.415 | 165.768 |
15 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'39.228 | 9 | 3.355 | 0.133 | 165.546 |
16 | 77 | N | 9 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'39.737 | 9 | 3.864 | 0.509 | 164.701 |
| 以上予選通過(1'45.545 - 110%) | |||||||||||||
Car No.2は、2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章24条6.に基づき本公式予選中に提示された、黄旗区間を走行した下記車両はタイムは、公式予選結果として採用されない。
Car No.37, 1は、2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章24条6.に基づき順位を決定した。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'07.218 | 169.503 | 1'35.940 | 8 | |
2 | 1 | C | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'08.758 | 169.323 | 1.540 | 1'35.913 | 5 |
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'17.248 | 168.336 | 10.030 | 1'36.228 | 9 |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'23.542 | 167.612 | 16.324 | 1'36.708 | 9 |
5 | 2 | C | 5 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 24'23.689 | 167.595 | 16.471 | 1'36.641 | 6 |
6 | 33 | C | 6 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'32.794 | 166.559 | 25.576 | 1'37.382 | 6 |
7 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 15 | 24'36.610 | 166.129 | 29.392 | 1'37.453 | 2 |
8 | 20 | N | 2 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 15 | 24'37.796 | 165.996 | 30.578 | 1'37.746 | 3 |
9 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 15 | 24'49.233 | 164.721 | 42.015 | 1'38.085 | 9 |
10 | 23 | N | 4 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 15 | 24'51.353 | 164.487 | 44.135 | 1'38.278 | 8 |
11 | 22 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 15 | 24'56.072 | 163.968 | 48.854 | 1'38.201 | 7 |
12 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 15 | 24'59.431 | 163.600 | 52.213 | 1'38.664 | 8 |
13 | 77 | N | 7 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 15 | 25'06.529 | 162.830 | 59.311 | 1'38.996 | 4 |
14 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 15 | 25'07.673 | 162.706 | 1'00.455 | 1'39.517 | 6 |
●15 | 18 | N | 9 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 15 | 25'30.933 | 1'23.715 | 1'38.098 | 7 | |
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||||
12 | C | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | SR20VE | 0 | |||||||
