2009年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 4
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'42.915 | 9 | 129.532 | ||
2 | 18 | N | 1 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 1'44.176 | 8 | 1.261 | 127.964 | |
3 | 62 | C | 2 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'44.277 | 8 | 1.362 | 127.840 | |
4 | 22 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'45.302 | 10 | 2.387 | 126.596 | |
5 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.072 | 7 | 3.157 | 125.677 | |
6 | 20 | N | 3 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'46.177 | 9 | 3.262 | 125.553 | |
7 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'46.399 | 10 | 3.484 | 125.291 | |
8 | 7 | N | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'47.016 | 10 | 4.101 | 124.568 | |
9 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'48.006 | 9 | 5.091 | 123.426 | |
10 | 33 | C | 4 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'49.165 | 6 | 6.250 | 122.166 | |
11 | 2 | C | 5 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'49.993 | 6 | 7.078 | 121.197 | |
12 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 1'52.537 | 2 | 9.622 | 118.457 | |
▲ | 77 | N | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'55.321 | 9 | 12.406 | 115.597 | ||
▲ | 5 | N | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'55.556 | 5 | 12.641 | 115.362 | ||
▲ | 1 | C | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 出走せず | |||||
▲ | 23 | N | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 出走せず | |||||
| 以上予選通過(1'54.168 - 110%) | |||||||||||||
本公式予選は、2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章 第24条 5.を適用し、終了時刻を5分間延長した。
▲: ゼッケンNo.77、5、1、23は、2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章 第24条 7.決勝レース出走嘆願書の受理により、決勝レースへの出走を認める。
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | C | 1 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 25 | 42'20.246 | 131.196 | 1'39.882 | 17 | |
2 | 33 | C | 2 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 42'40.138 | 130.177 | 19.892 | 1'40.130 | 20 |
3▲ | 23 | N | 1 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 24 | 42'24.776 | 125.724 | 1 Lap | 1'38.794 | 10 |
4 | 2 | C | 3 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 24 | 42'49.580 | 124.510 | 1 Lap | 1'38.801 | 11 |
5 | 18 | N | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 24 | 42'58.371 | 124.086 | 1 Lap | 1'45.405 | 14 |
6 | 7 | N | 3 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 24 | 43'01.716 | 123.925 | 1 Lap | 1'40.261 | 18 |
7 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 24 | 43'01.815 | 123.920 | 1 Lap | 1'39.997 | 16 |
8 | 37 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 24 | 43'02.274 | 123.898 | 1 Lap | 1'45.840 | 12 |
9 | 36 | C | 5 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 24 | 43'11.320 | 123.466 | 1 Lap | 1'45.113 | 19 |
10 | 1 | C | 6 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 24 | 43'20.110 | 123.048 | 1 Lap | 1'45.648 | 10 |
11 | 22 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 24 | 43.22.713 | 122.925 | 1 Lap | 1'38.805 | 20 |
12 | 77 | N | 6 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 3SG-GE | 24 | 43.24.082 | 122.861 | 1 Lap | 1'45.123 | 12 |
13 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 24 | 43.45.240 | 121.870 | 1 Lap | 1'40.844 | 20 |
14 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 24 | 43'50.001 | 121.650 | 1 Lap | 1'45.472 | 23 |
15 | 20 | N | 8 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 22 | 39'45.014 | 122.967 | 3 Laps | 1'45.627 | 13 |
16● | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 22 | 40'26.037 | 120.888 | 3 Laps | 1'44.594 | 20 |
| 以上完走 | ||||||||||||||
