2009年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 3
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | C | 1 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 1'42.833 | 7 | 129.635 | ||
2 | 23 | N | 1 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'42.893 | 8 | 0.060 | 129.560 | |
3 | 37 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'43.500 | 8 | 0.667 | 128.800 | |
4▲ | 22 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'43.870 | 8 | 1.037 | 128.341 | |
5 | 18 | N | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 1'44.260 | 9 | 1.427 | 127.861 | |
6 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'44.307 | 8 | 1.474 | 127.804 | |
7 | 7 | N | 4 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'44.678 | 8 | 1.845 | 127.351 | |
8 | 20 | N | 5 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'44.786 | 9 | 1.953 | 127.219 | |
9 | 8 | N | 6 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'44.791 | 8 | 1.958 | 127.213 | |
10 | 1 | C | 4 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'44.889 | 7 | 2.056 | 127.094 | |
11 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'45.432 | 9 | 2.599 | 126.440 | |
12 | 2 | C | 6 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'45.523 | 8 | 2.690 | 126.331 | |
13▲ | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.306 | 8 | 3.473 | 125.400 | |
14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'46.925 | 8 | 4.092 | 124.674 | |
15 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'53.355 | 8 | 10.522 | 117.602 | |
●■ | 77 | N | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'54.701 | 8 | 11.868 | 116.222 | ||
| 以上予選通過(1'53.383 - 110%) | |||||||||||||
2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章 第24条 6.に基づき、本公式予選中に提示された黄旗区間を走行した下記の車両のタイムは公式予選結果として採用しない。
T6・・・10:59'07~最終
T11・・・10:59'30~11:00'08、11:01'18~11:02'13x
ゼッケンNo.5、7、8、18、19、20、22、23、33、36、37、62、77
▲: ゼッケンNo.22、23は国際モータスポーツ競技規則 付則H項 第2章 4.1.1 C(Wチェッカー)により、第3戦決勝レーススタートポジションを3グリッド降格とした。(11:27)
●: ゼッケンNo.77は、2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章 第24条 7.決勝レース出願嘆願書の受理により、決勝レースへの出走を認める。
■: ゼッケンNo.77は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 4.1.1 C(Wチェッカー)により、第3戦決勝スタートをピットスタートとする。(13:06)
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 30'17.067 | 132.056 | 1'39.308 | 16 | |
2 | 37 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 30'36.129 | 130.685 | 19.062 | 1'39.821 | 10 |
3 | 18 | N | 1 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 18 | 30'37.803 | 130.566 | 20.736 | 1'39.791 | 9 |
4 | 2 | C | 3 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 18 | 30'46.677 | 129.938 | 29.610 | 1'39.935 | 14 |
5 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 18 | 30'48.299 | 129.824 | 31.232 | 1'39.828 | 16 |
6 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 18 | 30'59.630 | 129.033 | 42.563 | 1'41.248 | 18 |
7 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 18 | 31'04.450 | 128.700 | 47.383 | 1'41.760 | 17 |
8 | 20 | N | 4 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 18 | 31'05.062 | 128.658 | 47.995 | 1'41.490 | 18 |
9 | 33 | C | 5 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 31'06.616 | 128.550 | 49.549 | 1'41.704 | 18 |
10 | 1 | C | 6 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 31'07.531 | 128.488 | 50.464 | 1'39.259 | 11 |
11 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 31'08.101 | 128.448 | 51.034 | 1'40.471 | 14 |
12 | 19 | N | 5 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 18 | 31'42.406 | 126.132 | 1'25.339 | 1'43.380 | 16 |
13 | 5 | N | 6 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 17 | 30'56.858 | 122.047 | 1 Lap | 1'46.214 | 10 |
14 | 77 | N | 7 | H.Koizumi/小泉洋史 | JPN | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 3SG-GE | 17 | 31'46.958 | 118.840 | 1 Lap | 1'47.545 | 13 |
| 以上完走 | ||||||||||||||
7 | N | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 18 Laps | |||||||
22 | N | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 18 Laps | |||||||
