2009年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 2
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'33.451 | 8 | 175.780 | ||
2 | 1 | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'33.880 | 8 | 0.429 | 0.429 | 174.977 | |
3 | 37 | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'34.007 | 8 | 0.556 | 0.127 | 174.740 | |
4 | 12 | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | R1'34.430 | 8 | 0.979 | 0.423 | 173.957 | |
5 | 2 | 5 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | R1'34.471 | 8 | 1.020 | 0.041 | 173.882 | |
6 | 33 | 6 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'34.829 | 8 | 1.378 | 0.358 | 173.225 | |
7 | 62 | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'34.856 | 7 | 1.405 | 0.027 | 173.176 | |
8 | 18 | N | 1 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 1'35.951 | 7 | 2.500 | 1.095 | 171.200 |
9 | 20 | 2 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'36.147 | 9 | 2.696 | 0.196 | 170.851 | |
10 | 7 | 3 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'36.172 | 9 | 2.721 | 0.025 | 170.806 | |
11 | 8 | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'36.647 | 9 | 3.196 | 0.475 | 169.967 | |
12 | 23 | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'36.792 | 8 | 3.341 | 0.145 | 169.712 | |
13 | 22 | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'36.869 | 9 | 3.418 | 0.077 | 169.577 | |
14 | 5 | 7 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'37.497 | 8 | 4.046 | 0.628 | 168.485 | |
15 | 19 | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'37.513 | 9 | 4.062 | 0.016 | 168.458 | |
16 | 77 | 9 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'39.007 | 6 | 5.556 | 1.494 | 165.916 | |
| 以上予選通過(1'43.157 - 110%) | |||||||||||||
R:Course Record (Previous Record C:1'35.173)
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 33'25.198 | 171.489 | 1'34.961 | 12 | |
2 | 37 | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 33'28.485 | 171.208 | 3.287 | 1'35.088 | 5 | |
3 | 1 | 3 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 33'31.102 | 170.985 | 5.904 | 1'34.755 | 4 | |
4 | 2 | 4 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 21 | 33'55.432 | 168.941 | 30.234 | 1'35.894 | 3 | |
5 | 62 | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 33'56.259 | 168.873 | 31.061 | 1'36.299 | 8 | |
6 | 33 | 6 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'03.038 | 168.312 | 37.840 | 1'35.750 | 7 | |
7 | 18 | N | 1 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 21 | 34'11.604 | 167.610 | 46.406 | 1'36.849 | 4 |
8 | 7 | 2 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 21 | 34'12.559 | 167.532 | 47.361 | 1'37.006 | 5 | |
9 | 23 | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 21 | 34'23.853 | 166.615 | 58.655 | 1'37.647 | 12 | |
10 | 20 | 4 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 21 | 34'29.727 | 166.142 | 1'04.529 | 1'37.541 | 12 | |
11 | 8 | 5 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 21 | 34'30.754 | 166.060 | 1'05.556 | 1'37.627 | 15 | |
12 | 22 | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 21 | 34'42.967 | 165.086 | 1'17.769 | 1'37.858 | 5 | |
13 | 19 | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 21 | 34'45.938 | 164.851 | 1'20.740 | 1'38.496 | 16 | |
14 | 5 | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 21 | 34'58.233 | 163.885 | 1'33.035 | 1'38.633 | 21 | |
15 | 77 | 9 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 20 | 33'38.337 | 162.233 | 1Lap | 1'39.431 | 3 | |
16 | 12 | C | 7 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 20 | 34'03.247 | 160.256 | 1Lap | 1'35.552 | 17 |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||||
