2009年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | R1'14.245 | 4/7 | 179.612 | |||
2 | 36 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | R1'14.338 | 4/7 | 0.093 | 179.388 | ||
3 | 37 | C | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'14.701 | 5/8 | 0.456 | 178.516 | ||
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 1'14.749 | 7/10 | 0.504 | 178.401 | ||
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'15.490 | 6/9 | 1.245 | 176.650 | ||
6 | 33 | C | 6 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1'15.947 | 5/9 | 1.702 | 175.587 | ||
7 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'16.485 | 5/8 | 2.240 | 174.352 | ||
8 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'16.591 | 5/8 | 2.346 | 174.111 | ||
9 | 20 | N | 3 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'16.771 | 6/8 | 2.526 | 173.703 | ||
10 | 22 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'16.814 | 3/8 | 2.569 | 173.605 | ||
11 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'16.837 | 2/8 | 2.592 | 173.553 | ||
12 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'17.377 | 5/8 | 3.132 | 172.342 | ||
13 | 18 | N | 7 | R. Yamamoto/山本龍司 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 1'17.451 | 5/9 | 3.206 | 172.178 | ||
14 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナシマレーシング F306 | DALLARA F306 | 1'18.715 | 7/10 | 4.470 | 169.413 | ||
15 | 77 | N | 9 | T. Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 1'19.937 | 6/10 | 5.692 | 166.823 | ||
| 以上予選通過(1'21.871 - 110%) | |||||||||||||
16 | 2 | C | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 出走せず | ||||||
※1:2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第24条6.に基づき、本公式予選中(11:52'22~11:52'53)に提示された黄旗により、当該区間を走行した下記の車両タイムは、公式予選結果として採用しない。
No.77, 20, 7, 5
※2:2009年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第24条6.に基づき、本公式予選中(11:57'43~11:58'23)に提示された黄旗により、当該区間を走行した下記の車両タイムは、公式予選結果として採用しない。
No.20, 7
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 25 | 34'07.125 | 162.854 | 1'15.264 | |
2 | 12 | C | 2 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 25 | 34'09.858 | 162.637 | 2.733 | 1'15.807 |
3 | 37 | C | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 25 | 34'10.709 | 162.570 | 3.584 | 1'15.612 |
4 | 2 | C | 4 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 25 | 34'13.776 | 162.327 | 6.651 | 1'15.675 |
5 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 25 | 34'18.035 | 161.991 | 10.910 | 1'17.099 |
6 | 22 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 25 | 34'19.035 | 161.912 | 11.910 | 1'17.508 |
7 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 25 | 34'19.619 | 161.866 | 12.494 | 1'17.027 |
8 | 23 | N | 4 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 25 | 34'19.829 | 161.850 | 12.704 | 1'17.716 |
9 | 18 | N | 5 | R. Yamamoto/山本龍司 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 25 | 34'20.950 | 161.762 | 13.825 | 1'17.775 |
10 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 25 | 34'22.454 | 161.644 | 15.329 | 1'17.652 |
11 | 33 | C | 5 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 25 | 35'34.845 | 156.163 | 1'27.720 | 1'16.293 |
12 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 24 | 32'58.338 | 161.776 | 1 Lap | 1'16.154 |
●13 | 20 | N | 7 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 24 | 34'22.784 | 155.153 | 1 Lap | 1'17.632 |
14 | 77 | N | 8 | T. Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 24 | 34'28.488 | 154.725 | 1 Lap | 1'20.666 |
| 以上完走 | ||||||||||||
36 | C | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 25'24.916 | 174.899 | 5 Laps | 1'15.404 | ||
5 | N | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナシマレーシング F306 | DALLARA F306 | 16 | 21'29.233 | 165.498 | 9 Laps | 1'18.701 | ||
