2009年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 11
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'46.499 | 162.30Km/h | ||||
2 | 2 | C | 2 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'46.801 | 0.302 | 0.302 | |||
3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 1'46.827 | 0.328 | 0.026 | |||
4 | 36 | C | 4 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'46.903 | 0.404 | 0.076 | |||
5 | 37 | C | 5 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'47.041 | 0.542 | 0.138 | |||
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'47.641 | 1.142 | 0.6 | |||
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1'48.177 | 1.678 | 0.536 | |||
8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'48.956 | 2.457 | 0.779 | |||
9 | 20 | N | 2 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'49.065 | 2.566 | 0.109 | |||
10 | 18 | N | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 1'49.158 | 2.659 | 0.093 | |||
11 | 23 | N | 4 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'49.284 | 2.785 | 0.126 | |||
12 | 22 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'49.394 | 2.895 | 0.11 | |||
13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'49.959 | 3.46 | 0.565 | |||
14 | 8 | N | 7 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 1'50.026 | 3.527 | 0.067 | |||
15 | 5 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 1'51.571 | 5.072 | 1.545 | |||
●16 | 77 | N | 9 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 1'51.913 | 5.414 | 0.342 | |||
| 以上予選通過(1'57.380 - 110%) | |||||||||||||
●No.77: 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(ダブルチェッカー)により、決勝レースをピットスタートとする。(裁定時刻 12:00)
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 25'12.755 | 159.97Km/h | 1'47.252 | |
2 | 2 | C | 2 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 14 | 25'15.212 | 2.457 | 2.457 | 1'47.544 |
3 | 36 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 25'16.438 | 3.683 | 1.226 | 1'47.327 |
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | 14 | 25'19.576 | 6.821 | 3.138 | 1'47.478 |
5 | 37 | C | 5 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 25'20.748 | 7.993 | 1.172 | 1'47.528 |
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 14 | 25'26.808 | 14.053 | 6.06 | 1'48.115 |
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 14 | 25'47.684 | 34.929 | 20.876 | 1'48.897 |
8 | 7 | N | 1 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 14 | 25'51.423 | 38.668 | 3.739 | 1'49.671 |
9 | 20 | N | 2 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 14 | 25'54.475 | 41.72 | 3.052 | 1'49.929 |
10 | 18 | N | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 14 | 25'55.944 | 43.189 | 1.469 | 1'50.007 |
11 | 22 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 14 | 25'57.055 | 44.3 | 1.111 | 1'49.953 |
12 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 14 | 25'57.801 | 45.046 | 0.746 | 1'50.142 |
13 | 8 | N | 6 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 14 | 26'00.105 | 47.35 | 2.304 | 1'49.912 |
14 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 14 | 26'11.540 | 58.785 | 11.435 | 1'51.077 |
15 | 77 | N | 8 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 14 | 26'43.908 | 1'31.153 | 32.368 | 1'52.865 |
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||
5 | N | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 9 | 16'57.730 | 5Laps | 5Laps | 1'51.387 | ||
